Ver código fonte

Folder deleted

Nicolasvattuone 3 anos atrás
pai
commit
7ab4ec416e
100 arquivos alterados com 0 adições e 39333 exclusões
  1. 0 401
      Data/Experiment II/L-M -b2/S3/sarah4.dat
  2. 0 381
      Data/Experiment II/L-M -b3/S1/nv1.dat
  3. 0 383
      Data/Experiment II/L-M -b3/S1/nv2.dat
  4. 0 396
      Data/Experiment II/L-M -b3/S1/nv3.dat
  5. 0 401
      Data/Experiment II/L-M -b3/S1/nv4.dat
  6. 0 400
      Data/Experiment II/L-M -b3/S1/nv5.dat
  7. 0 395
      Data/Experiment II/L-M -b3/S1/nv6.dat
  8. 0 402
      Data/Experiment II/L-M -b3/S1/nv7.dat
  9. 0 403
      Data/Experiment II/L-M -b3/S1/nv8.dat
  10. 0 398
      Data/Experiment II/L-M -b3/S2/hongbin1.dat
  11. 0 407
      Data/Experiment II/L-M -b3/S2/hongbin10.dat
  12. 0 395
      Data/Experiment II/L-M -b3/S2/hongbin11.dat
  13. 0 403
      Data/Experiment II/L-M -b3/S2/hongbin2.dat
  14. 0 403
      Data/Experiment II/L-M -b3/S2/hongbin3.dat
  15. 0 396
      Data/Experiment II/L-M -b3/S2/hongbin4.dat
  16. 0 401
      Data/Experiment II/L-M -b3/S2/hongbin5.dat
  17. 0 405
      Data/Experiment II/L-M -b3/S2/hongbin6.dat
  18. 0 400
      Data/Experiment II/L-M -b3/S2/hongbin7.dat
  19. 0 405
      Data/Experiment II/L-M -b3/S2/hongbin8.dat
  20. 0 398
      Data/Experiment II/L-M -b3/S2/hongbin9.dat
  21. 0 406
      Data/Experiment II/L-M -b3/S3/sarah1.dat
  22. 0 412
      Data/Experiment II/L-M -b3/S3/sarah2.dat
  23. 0 415
      Data/Experiment II/L-M -b3/S3/sarah3.dat
  24. 0 415
      Data/Experiment II/L-M -b3/S3/sarah4.dat
  25. 0 416
      Data/Experiment II/L-M -b3/S3/sarah5.dat
  26. 0 414
      Data/Experiment II/L-M -b3/S3/sarah6.dat
  27. 0 415
      Data/Experiment II/L-M -b3/S3/sarah7.dat
  28. 0 411
      Data/Experiment II/L-M -b3/S3/sarah8.dat
  29. 0 407
      Data/Experiment II/L-M -b3/S4/giulia1.dat
  30. 0 400
      Data/Experiment II/L-M -b3/S4/giulia10.dat
  31. 0 409
      Data/Experiment II/L-M -b3/S4/giulia11.dat
  32. 0 406
      Data/Experiment II/L-M -b3/S4/giulia12.dat
  33. 0 404
      Data/Experiment II/L-M -b3/S4/giulia13.dat
  34. 0 400
      Data/Experiment II/L-M -b3/S4/giulia14.dat
  35. 0 403
      Data/Experiment II/L-M -b3/S4/giulia15.dat
  36. 0 401
      Data/Experiment II/L-M -b3/S4/giulia16.dat
  37. 0 400
      Data/Experiment II/L-M -b3/S4/giulia2.dat
  38. 0 401
      Data/Experiment II/L-M -b3/S4/giulia3.dat
  39. 0 406
      Data/Experiment II/L-M -b3/S4/giulia4.dat
  40. 0 403
      Data/Experiment II/L-M -b3/S4/giulia5.dat
  41. 0 397
      Data/Experiment II/L-M -b3/S4/giulia6.dat
  42. 0 402
      Data/Experiment II/L-M -b3/S4/giulia7.dat
  43. 0 403
      Data/Experiment II/L-M -b3/S4/giulia8.dat
  44. 0 398
      Data/Experiment II/L-M -b3/S4/giulia9.dat
  45. 0 379
      Data/Experiment II/L-M -b3/S5/yannan1.dat
  46. 0 391
      Data/Experiment II/L-M -b3/S5/yannan2.dat
  47. 0 390
      Data/Experiment II/L-M -b3/S5/yannan3.dat
  48. 0 389
      Data/Experiment II/L-M -b3/S5/yannan4.dat
  49. 0 393
      Data/Experiment II/L-M -b3/S5/yannan5.dat
  50. 0 391
      Data/Experiment II/L-M -b3/S5/yannan6.dat
  51. 0 397
      Data/Experiment II/L-M -b3/S5/yannan7.dat
  52. 0 399
      Data/Experiment II/L-M -b3/S5/yannan8.dat
  53. 0 399
      Data/Experiment II/S - b3/S1/nv1.dat
  54. 0 399
      Data/Experiment II/S - b3/S1/nv2.dat
  55. 0 402
      Data/Experiment II/S - b3/S1/nv3.dat
  56. 0 398
      Data/Experiment II/S - b3/S1/nv4.dat
  57. 0 405
      Data/Experiment II/S - b3/S1/nv5.dat
  58. 0 390
      Data/Experiment II/S - b3/S1/nv6.dat
  59. 0 404
      Data/Experiment II/S - b3/S1/nv7.dat
  60. 0 402
      Data/Experiment II/S - b3/S1/nv8.dat
  61. 0 400
      Data/Experiment II/S - b3/S1/nv9.dat
  62. 0 388
      Data/Experiment II/S - b3/S2/hongbin1.dat
  63. 0 390
      Data/Experiment II/S - b3/S2/hongbin10.dat
  64. 0 391
      Data/Experiment II/S - b3/S2/hongbin11.dat
  65. 0 388
      Data/Experiment II/S - b3/S2/hongbin12.dat
  66. 0 385
      Data/Experiment II/S - b3/S2/hongbin13.dat
  67. 0 395
      Data/Experiment II/S - b3/S2/hongbin2.dat
  68. 0 397
      Data/Experiment II/S - b3/S2/hongbin3.dat
  69. 0 396
      Data/Experiment II/S - b3/S2/hongbin4.dat
  70. 0 392
      Data/Experiment II/S - b3/S2/hongbin5.dat
  71. 0 396
      Data/Experiment II/S - b3/S2/hongbin6.dat
  72. 0 396
      Data/Experiment II/S - b3/S2/hongbin7.dat
  73. 0 395
      Data/Experiment II/S - b3/S2/hongbin8.dat
  74. 0 389
      Data/Experiment II/S - b3/S2/hongbin9.dat
  75. 0 369
      Data/Experiment II/S - b3/S3/sarah1.dat
  76. 0 355
      Data/Experiment II/S - b3/S3/sarah2.dat
  77. 0 372
      Data/Experiment II/S - b3/S3/sarah3.dat
  78. 0 367
      Data/Experiment II/S - b3/S3/sarah4.dat
  79. 0 347
      Data/Experiment II/S - b3/S3/sarah5.dat
  80. 0 381
      Data/Experiment II/S - b3/S3/sarah6.dat
  81. 0 376
      Data/Experiment II/S - b3/S3/sarah7.dat
  82. 0 386
      Data/Experiment II/S - b3/S3/sarah8.dat
  83. 0 360
      Data/Experiment II/S - b3/S3/sarah9.dat
  84. 0 416
      Data/Experiment II/S - b3/S4/ibrahim1.dat
  85. 0 416
      Data/Experiment II/S - b3/S4/ibrahim2.dat
  86. 0 422
      Data/Experiment II/S - b3/S4/ibrahim3.dat
  87. 0 421
      Data/Experiment II/S - b3/S4/ibrahim4.dat
  88. 0 417
      Data/Experiment II/S - b3/S4/ibrahim5.dat
  89. 0 416
      Data/Experiment II/S - b3/S4/ibrahim6.dat
  90. 0 418
      Data/Experiment II/S - b3/S4/ibrahim7.dat
  91. 0 415
      Data/Experiment II/S - b3/S4/ibrahim8.dat
  92. 0 392
      Data/Experiment II/S - b3/S5/yiyi1.dat
  93. 0 394
      Data/Experiment II/S - b3/S5/yiyi2.dat
  94. 0 395
      Data/Experiment II/S - b3/S5/yiyi3.dat
  95. 0 383
      Data/Experiment II/S - b3/S5/yiyi4.dat
  96. 0 392
      Data/Experiment II/S - b3/S5/yiyi5.dat
  97. 0 390
      Data/Experiment II/S - b3/S5/yiyi6.dat
  98. 0 391
      Data/Experiment II/S - b3/S5/yiyi7.dat
  99. 0 399
      Data/Experiment II/S - b3/S5/yiyi8.dat
  100. 0 0
      Data/Experiment II/S - b3/S5/yiyi9.dat

+ 0 - 401
Data/Experiment II/L-M -b2/S3/sarah4.dat

@@ -1,401 +0,0 @@
-Subject:sarah 
-Session Nr:4
-2019-08-27 13:17:42.881269
-Calibration: 20190514T1036.rgb2lms
-Adaptation time: 120sec 
-Monitor:1280x1024
-Patch Size:204.8
-Patch distance: 204.8
-Exposure time:0.15
-Background number:4
-Background RGB:[167 183 177 255]
-Background SML:[ 1.47135616 41.2668853  73.4568568 ]
-Reference (L-M) :  Patch (L-M)  : R or W : Time 
-adaptation 
--0.027611	-0.002611	1	1.185000
--0.027611	-0.052611	1	2.537000
--0.027611	-0.002611	1	3.737000
--0.027611	-0.052611	1	4.841000
--0.027611	-0.002611	1	6.032000
--0.027611	-0.026611	0	8.064000
--0.027611	-0.030611	1	9.417000
--0.027611	-0.034611	1	10.793000
--0.027611	-0.026611	1	12.217000
--0.027611	-0.027611	1	14.121000
--0.027611	-0.021611	0	16.145000
--0.027611	-0.028611	0	17.857000
--0.027611	-0.025611	0	19.681000
--0.027611	-0.033611	1	21.088000
--0.027611	-0.020611	1	22.561000
--0.027611	-0.024611	0	24.129000
--0.027611	-0.028611	1	25.577000
--0.027611	-0.030611	1	26.928000
--0.027611	-0.028611	1	28.553000
--0.027611	-0.033611	1	29.880000
--0.027611	-0.026611	0	31.345000
--0.027611	-0.024611	0	33.177000
--0.027611	-0.023611	0	34.621000
--0.027611	-0.031611	1	35.920000
--0.027611	-0.032611	1	37.169000
--0.027611	-0.033611	1	38.481000
--0.027611	-0.028611	0	39.740000
--0.027611	-0.024611	0	41.841000
--0.027611	-0.028611	1	43.777000
--0.027611	-0.030611	1	45.321000
--0.027611	-0.027611	0	47.016000
--0.027611	-0.020611	1	48.353000
--0.027611	-0.027611	0	49.713000
--0.027611	-0.021611	1	50.952000
--0.027611	-0.024611	1	52.465000
--0.027611	-0.027611	0	53.761000
--0.027611	-0.026611	0	55.385000
--0.027611	-0.031611	1	56.896000
--0.027611	-0.025611	0	58.137000
--0.027611	-0.032611	0	59.561000
--0.027611	-0.030611	1	60.729000
--0.027611	-0.026611	0	61.912000
--0.027611	-0.025611	0	63.689000
--0.027611	-0.029611	1	65.329000
--0.027611	-0.028611	0	66.649000
--0.027611	-0.027611	0	68.569000
--0.027611	-0.020611	1	69.853000
--0.027611	-0.030611	1	71.177000
--0.027611	-0.024611	0	72.481000
--0.027611	-0.028611	0	73.904000
--0.027611	-0.022611	1	75.281000
--0.027611	-0.025611	0	76.681000
--0.027611	-0.023611	1	77.896000
--0.027611	-0.034611	1	79.177000
--0.027611	-0.029611	0	80.777000
--0.027611	-0.022611	1	82.056000
--0.027611	-0.029611	1	83.409000
--0.027611	-0.024611	1	84.753000
--0.027611	-0.029611	0	86.201000
--0.027611	-0.020611	1	87.481000
--0.027611	-0.020611	1	88.681000
--0.027611	-0.033611	1	89.968000
--0.027611	-0.030611	1	91.297000
--0.027611	-0.028611	0	93.016000
--0.027611	-0.029611	1	94.601000
--0.027611	-0.024611	1	95.880000
--0.027611	-0.023611	1	97.305000
--0.027611	-0.030611	1	98.681000
--0.027611	-0.033611	1	99.857000
--0.027611	-0.025611	1	101.281000
--0.027611	-0.020611	1	102.561000
--0.027611	-0.020611	1	103.785000
--0.027611	-0.023611	1	105.193000
--0.027611	-0.034611	1	106.425000
--0.027611	-0.032611	1	107.577000
--0.027611	-0.022611	1	108.825000
--0.027611	-0.028611	0	110.104000
--0.027611	-0.030611	1	111.369000
--0.027611	-0.030611	0	112.530000
--0.027611	-0.034611	1	113.633000
--0.027611	-0.034611	1	114.745000
--0.027611	-0.022611	1	115.984000
--0.027611	-0.024611	1	117.369000
--0.027611	-0.020611	1	118.569000
--0.027611	-0.032611	1	119.729000
--0.027611	-0.025611	1	120.849000
-adapted 
--0.027611	-0.033611	0	122.793000
--0.027611	-0.032611	1	124.048000
--0.027611	-0.029611	0	125.345000
--0.027611	-0.033611	1	126.545000
--0.027611	-0.026611	1	127.992000
--0.027611	-0.032611	1	129.209000
--0.027611	-0.034611	1	130.377000
--0.027611	-0.023611	1	131.761000
--0.027611	-0.031611	1	133.032000
--0.027611	-0.028611	0	134.465000
--0.027611	-0.033611	1	135.769000
--0.027611	-0.025611	0	137.593000
--0.027611	-0.034611	1	138.857000
--0.027611	-0.028611	0	140.305000
--0.027611	-0.026611	1	141.769000
--0.027611	-0.028611	0	143.689000
--0.027611	-0.029611	1	144.944000
--0.027611	-0.021611	1	146.217000
--0.027611	-0.021611	1	147.545000
--0.027611	-0.033611	1	148.912000
--0.027611	-0.026611	1	150.393000
--0.027611	-0.029611	0	151.681000
--0.027611	-0.023611	1	152.960000
--0.027611	-0.025611	1	154.217000
--0.027611	-0.022611	1	155.457000
--0.027611	-0.023611	1	156.697000
--0.027611	-0.034611	1	157.849000
--0.027611	-0.025611	0	159.209000
--0.027611	-0.032611	1	160.353000
--0.027611	-0.032611	1	161.553000
--0.027611	-0.027611	1	162.880000
--0.027611	-0.022611	1	164.169000
--0.027611	-0.030611	1	165.409000
--0.027611	-0.020611	1	166.649000
--0.027611	-0.034611	1	167.817000
--0.027611	-0.020611	1	169.048000
--0.027611	-0.028611	0	170.457000
--0.027611	-0.023611	1	171.729000
--0.027611	-0.029611	1	172.936000
--0.027611	-0.027611	0	174.257000
--0.027611	-0.029611	0	176.161000
--0.027611	-0.026611	0	227.008000
--0.027611	-0.023611	1	235.745000
--0.027611	-0.024611	1	237.048000
--0.027611	-0.033611	1	238.361000
--0.027611	-0.025611	0	240.096000
--0.027611	-0.031611	0	241.401000
--0.027611	-0.030611	1	242.601000
--0.027611	-0.020611	1	243.841000
--0.027611	-0.023611	1	245.433000
--0.027611	-0.032611	1	246.633000
--0.027611	-0.028611	0	247.920000
--0.027611	-0.021611	1	249.104000
--0.027611	-0.024611	0	250.353000
--0.027611	-0.026611	0	251.689000
--0.027611	-0.022611	1	252.865000
--0.027611	-0.027611	0	254.281000
--0.027611	-0.024611	1	255.481000
--0.027611	-0.028611	1	256.857000
--0.027611	-0.026611	0	258.072000
--0.027611	-0.025611	0	259.593000
--0.027611	-0.020611	1	260.777000
--0.027611	-0.031611	0	262.169000
--0.027611	-0.021611	1	263.385000
--0.027611	-0.020611	1	264.585000
--0.027611	-0.033611	1	265.849000
--0.027611	-0.024611	1	267.008000
--0.027611	-0.026611	0	268.313000
--0.027611	-0.020611	1	269.497000
--0.027611	-0.028611	0	270.761000
--0.027611	-0.022611	1	272.088000
--0.027611	-0.032611	1	273.249000
--0.027611	-0.024611	1	274.489000
--0.027611	-0.028611	0	275.976000
--0.027611	-0.020611	1	277.177000
--0.027611	-0.033611	1	278.385000
--0.027611	-0.022611	1	279.633000
--0.027611	-0.034611	0	280.865000
--0.027611	-0.031611	1	282.944000
--0.027611	-0.028611	1	284.577000
--0.027611	-0.023611	1	285.785000
--0.027611	-0.034611	1	287.032000
--0.027611	-0.033611	1	288.217000
--0.027611	-0.025611	0	289.505000
--0.027611	-0.022611	1	290.769000
--0.027611	-0.029611	1	292.048000
--0.027611	-0.023611	1	293.313000
--0.027611	-0.021611	0	294.473000
--0.027611	-0.032611	0	295.857000
--0.027611	-0.033611	1	297.096000
--0.027611	-0.020611	1	298.217000
--0.027611	-0.029611	1	299.553000
--0.027611	-0.030611	1	300.992000
--0.027611	-0.022611	1	302.177000
--0.027611	-0.021611	1	303.393000
--0.027611	-0.023611	1	304.641000
--0.027611	-0.033611	1	305.817000
--0.027611	-0.034611	1	306.974000
--0.027611	-0.027611	0	308.531000
--0.027611	-0.028611	1	309.912000
--0.027611	-0.022611	1	311.137000
--0.027611	-0.022611	1	312.393000
--0.027611	-0.029611	1	313.681000
--0.027611	-0.028611	0	315.016000
--0.027611	-0.032611	1	316.177000
--0.027611	-0.025611	0	317.577000
--0.027611	-0.021611	1	318.793000
--0.027611	-0.024611	1	320.024000
--0.027611	-0.023611	1	321.241000
--0.027611	-0.022611	1	322.433000
--0.027611	-0.031611	1	323.545000
--0.027611	-0.020611	1	324.777000
--0.027611	-0.030611	1	326.153000
--0.027611	-0.023611	1	327.265000
--0.027611	-0.020611	1	328.489000
--0.027611	-0.027611	0	329.817000
--0.027611	-0.034611	1	331.048000
--0.027611	-0.032611	1	332.393000
--0.027611	-0.030611	1	333.673000
--0.027611	-0.021611	1	334.896000
--0.027611	-0.026611	0	336.265000
--0.027611	-0.029611	0	337.499000
--0.027611	-0.025611	0	338.809000
--0.027611	-0.031611	1	339.968000
--0.027611	-0.025611	0	341.529000
--0.027611	-0.032611	1	342.737000
--0.027611	-0.029611	1	343.904000
--0.027611	-0.033611	1	345.096000
--0.027611	-0.026611	0	346.209000
--0.027611	-0.024611	1	347.425000
--0.027611	-0.034611	1	348.609000
--0.027611	-0.030611	0	350.016000
--0.027611	-0.022611	1	351.289000
--0.027611	-0.023611	1	352.457000
--0.027611	-0.025611	0	353.713000
--0.027611	-0.022611	1	354.920000
--0.027611	-0.028611	1	356.241000
--0.027611	-0.031611	1	357.705000
--0.027611	-0.028611	0	359.040000
--0.027611	-0.026611	0	360.201000
--0.027611	-0.029611	1	361.457000
--0.027611	-0.034611	1	362.833000
--0.027611	-0.024611	1	364.114000
--0.027611	-0.022611	1	365.353000
--0.027611	-0.033611	1	366.513000
--0.027611	-0.032611	1	367.681000
--0.027611	-0.033611	1	368.801000
--0.027611	-0.031611	1	369.960000
--0.027611	-0.027611	0	371.257000
--0.027611	-0.028611	1	372.593000
--0.027611	-0.030611	1	374.024000
--0.027611	-0.034611	1	375.145000
--0.027611	-0.020611	1	376.353000
--0.027611	-0.023611	1	377.489000
--0.027611	-0.033611	1	378.625000
--0.027611	-0.031611	1	379.785000
--0.027611	-0.034611	1	380.873000
--0.027611	-0.025611	0	382.369000
--0.027611	-0.021611	1	383.609000
--0.027611	-0.026611	0	384.896000
--0.027611	-0.023611	0	386.209000
--0.027611	-0.032611	1	387.345000
--0.027611	-0.029611	1	388.553000
--0.027611	-0.022611	1	389.769000
--0.027611	-0.031611	1	390.888000
--0.027611	-0.021611	1	392.048000
--0.027611	-0.030611	1	393.273000
--0.027611	-0.025611	0	394.585000
--0.027611	-0.020611	1	395.801000
--0.027611	-0.026611	1	397.297000
--0.027611	-0.032611	1	398.497000
--0.027611	-0.025611	0	399.665000
--0.027611	-0.034611	1	400.825000
--0.027611	-0.024611	0	402.064000
--0.027611	-0.024611	1	403.294000
--0.027611	-0.023611	1	404.505000
--0.027611	-0.034611	1	405.577000
--0.027611	-0.026611	1	406.769000
--0.027611	-0.020611	1	408.008000
--0.027611	-0.021611	1	409.217000
--0.027611	-0.026611	0	410.729000
--0.027611	-0.029611	1	412.016000
--0.027611	-0.024611	1	413.249000
--0.027611	-0.031611	1	414.409000
--0.027611	-0.024611	1	415.561000
--0.027611	-0.021611	1	416.729000
--0.027611	-0.030611	1	418.080000
--0.027611	-0.030611	0	419.409000
--0.027611	-0.030611	1	420.649000
--0.027611	-0.033611	1	421.809000
--0.027611	-0.034611	0	423.080000
--0.027611	-0.021611	1	424.313000
--0.027611	-0.020611	1	425.529000
--0.027611	-0.023611	1	427.008000
--0.027611	-0.025611	1	428.265000
--0.027611	-0.034611	1	429.441000
--0.027611	-0.024611	1	430.657000
--0.027611	-0.033611	1	431.992000
--0.027611	-0.021611	1	433.185000
--0.027611	-0.031611	1	434.529000
--0.027611	-0.021611	1	435.729000
--0.027611	-0.031611	1	437.032000
--0.027611	-0.027611	0	438.257000
--0.027611	-0.033611	1	439.449000
--0.027611	-0.020611	1	440.657000
--0.027611	-0.027611	1	441.912000
--0.027611	-0.031611	1	443.048000
--0.027611	-0.027611	0	444.297000
--0.027611	-0.033611	1	445.489000
--0.027611	-0.032611	1	446.657000
--0.027611	-0.020611	1	447.904000
--0.027611	-0.021611	1	449.072000
--0.027611	-0.030611	1	450.249000
--0.027611	-0.024611	1	451.521000
--0.027611	-0.026611	0	452.761000
--0.027611	-0.024611	1	453.928000
--0.027611	-0.026611	1	455.121000
--0.027611	-0.028611	1	456.409000
--0.027611	-0.030611	1	457.601000
--0.027611	-0.031611	1	458.857000
--0.027611	-0.021611	0	460.040000
--0.027611	-0.028611	0	461.449000
--0.027611	-0.026611	0	463.008000
--0.027611	-0.027611	1	464.249000
--0.027611	-0.025611	0	465.433000
--0.027611	-0.033611	1	466.689000
--0.027611	-0.023611	1	467.960000
--0.027611	-0.029611	1	469.121000
--0.027611	-0.034611	1	470.209000
--0.027611	-0.032611	1	471.329000
--0.027611	-0.024611	0	472.529000
--0.027611	-0.030611	1	473.761000
--0.027611	-0.027611	0	475.145000
--0.027611	-0.024611	0	476.553000
--0.027611	-0.032611	1	477.721000
--0.027611	-0.029611	1	478.920000
--0.027611	-0.027611	0	480.321000
--0.027611	-0.029611	1	481.481000
--0.027611	-0.029611	1	482.729000
--0.027611	-0.028611	1	484.080000
--0.027611	-0.030611	0	485.361000
--0.027611	-0.027611	0	486.489000
--0.027611	-0.027611	1	487.809000
--0.027611	-0.027611	1	489.080000
--0.027611	-0.025611	0	490.369000
--0.027611	-0.029611	1	491.593000
--0.027611	-0.032611	1	492.793000
--0.027611	-0.024611	1	494.024000
--0.027611	-0.027611	0	495.361000
--0.027611	-0.024611	0	496.545000
--0.027611	-0.023611	1	497.753000
--0.027611	-0.026611	0	499.040000
--0.027611	-0.030611	0	500.329000
--0.027611	-0.020611	1	501.649000
--0.027611	-0.029611	1	502.865000
--0.027611	-0.030611	1	504.185000
--0.027611	-0.032611	1	505.281000
--0.027611	-0.032611	1	506.433000
--0.027611	-0.028611	1	507.737000
--0.027611	-0.020611	0	508.888000
--0.027611	-0.027611	0	510.257000
--0.027611	-0.034611	1	511.441000
--0.027611	-0.032611	1	512.625000
--0.027611	-0.023611	1	513.968000
--0.027611	-0.027611	0	515.281000
--0.027611	-0.021611	1	516.521000
--0.027611	-0.022611	1	517.960000
--0.027611	-0.030611	1	519.161000
--0.027611	-0.025611	0	520.689000
--0.027611	-0.028611	0	521.936000
--0.027611	-0.022611	0	523.129000
--0.027611	-0.025611	0	524.473000
--0.027611	-0.030611	1	525.681000
--0.027611	-0.031611	1	526.841000
--0.027611	-0.034611	1	527.976000
--0.027611	-0.027611	0	529.385000
--0.027611	-0.022611	1	530.593000
--0.027611	-0.033611	1	531.761000
--0.027611	-0.025611	0	533.080000
--0.027611	-0.022611	1	534.361000
--0.027611	-0.021611	1	535.665000
--0.027611	-0.020611	1	536.880000
--0.027611	-0.028611	0	538.225000
--0.027611	-0.027611	0	539.609000
--0.027611	-0.024611	1	540.825000
--0.027611	-0.022611	1	542.080000
--0.027611	-0.021611	1	543.329000
--0.027611	-0.025611	0	544.745000
--0.027611	-0.031611	1	545.936000
--0.027611	-0.023611	1	547.273000
--0.027611	-0.031611	1	548.449000
--0.027611	-0.029611	0	549.601000
--0.027611	-0.034611	1	550.737000
--0.027611	-0.031611	1	551.896000
--0.027611	-0.026611	0	553.056000
--0.027611	-0.031611	1	554.145000
--0.027611	-0.030611	1	555.241000
--0.027611	-0.026611	0	556.904000
--0.027611	-0.020611	1	558.072000
--0.027611	-0.022611	1	559.265000

+ 0 - 381
Data/Experiment II/L-M -b3/S1/nv1.dat

@@ -1,381 +0,0 @@
-Subject:nv 
-Session Nr:1
-2019-09-25 17:10:42.834022
-Calibration: 20190514T1036.rgb2lms
-Adaptation time: 120sec 
-Monitor:1280x1024
-Patch Size:204.8
-Patch distance: 204.8
-Exposure time:0.15
-Background number:1
-Background RGB:[199 172 178 255]
-Background SML:[ 1.47831369 40.2703643  76.08046601]
-Reference (L-M) :  Patch (L-M)  : R or W : Time 
-adaptation 
--0.083060	-0.058060	1	1.413000
--0.083060	-0.108060	1	2.941000
--0.083060	-0.058060	1	4.190000
--0.083060	-0.108060	1	5.445000
--0.083060	-0.058060	0	7.093000
--0.083060	-0.083060	0	8.703000
--0.083060	-0.090060	0	10.070000
--0.083060	-0.069060	0	11.425000
--0.083060	-0.090060	1	12.966000
--0.083060	-0.100560	0	14.653000
--0.083060	-0.072560	1	16.997000
--0.083060	-0.104060	1	18.431000
--0.083060	-0.062060	0	19.997000
--0.083060	-0.076060	0	21.717000
--0.083060	-0.079560	0	23.206000
--0.083060	-0.107560	1	25.101000
--0.083060	-0.072560	0	26.829000
--0.083060	-0.069060	1	28.527000
--0.083060	-0.072560	0	30.255000
--0.083060	-0.058560	1	32.149000
--0.083060	-0.093560	1	34.573000
--0.083060	-0.100560	1	37.125000
--0.083060	-0.076060	0	44.254000
--0.083060	-0.058560	1	49.543000
--0.083060	-0.090060	0	51.279000
--0.083060	-0.072560	0	52.623000
--0.083060	-0.104060	0	55.058000
--0.083060	-0.083060	1	56.509000
--0.083060	-0.104060	1	58.381000
--0.083060	-0.100560	1	60.200000
--0.083060	-0.062060	0	62.246000
--0.083060	-0.097060	0	64.029000
--0.083060	-0.083060	0	65.733000
--0.083060	-0.093560	0	67.149000
--0.083060	-0.090060	0	69.190000
--0.083060	-0.090060	0	70.831000
--0.083060	-0.072560	0	72.909000
--0.083060	-0.086560	0	74.767000
--0.083060	-0.069060	0	76.246000
--0.083060	-0.072560	0	78.072000
--0.083060	-0.058560	1	79.765000
--0.083060	-0.058560	1	81.331000
--0.083060	-0.090060	1	82.901000
--0.083060	-0.065560	0	84.765000
--0.083060	-0.090060	1	86.357000
--0.083060	-0.079560	0	87.893000
--0.083060	-0.079560	0	90.039000
--0.083060	-0.090060	0	91.653000
--0.083060	-0.072560	0	93.639000
--0.083060	-0.083060	0	94.990000
--0.083060	-0.097060	0	96.893000
--0.083060	-0.100560	0	99.021000
--0.083060	-0.065560	1	100.415000
--0.083060	-0.065560	1	101.925000
--0.083060	-0.083060	0	103.409000
--0.083060	-0.107560	1	104.725000
--0.083060	-0.107560	1	106.230000
--0.083060	-0.097060	1	107.653000
--0.083060	-0.086560	1	109.294000
--0.083060	-0.072560	1	110.669000
--0.083060	-0.086560	0	112.222000
--0.083060	-0.093560	1	114.469000
--0.083060	-0.086560	0	115.949000
--0.083060	-0.069060	1	117.664000
--0.083060	-0.093560	0	119.469000
--0.083060	-0.076060	0	121.544000
-adapted 
--0.083060	-0.086560	0	123.733000
--0.083060	-0.090060	0	125.437000
--0.083060	-0.097060	1	127.005000
--0.083060	-0.100560	0	128.373000
--0.083060	-0.065560	1	129.749000
--0.083060	-0.076060	0	131.525000
--0.083060	-0.072560	0	133.286000
--0.083060	-0.076060	0	135.141000
--0.083060	-0.069060	0	137.789000
--0.083060	-0.093560	1	139.198000
--0.083060	-0.076060	0	140.696000
--0.083060	-0.104060	1	142.053000
--0.083060	-0.097060	1	143.477000
--0.083060	-0.104060	0	145.573000
--0.083060	-0.069060	1	147.447000
--0.083060	-0.107560	1	148.901000
--0.083060	-0.072560	0	150.342000
--0.083060	-0.107560	1	151.853000
--0.083060	-0.079560	0	153.270000
--0.083060	-0.076060	0	154.637000
--0.083060	-0.107560	1	155.917000
--0.083060	-0.090060	0	157.517000
--0.083060	-0.104060	1	158.878000
--0.083060	-0.076060	1	160.407000
--0.083060	-0.093560	0	163.110000
--0.083060	-0.062060	1	164.509000
--0.083060	-0.065560	1	166.227000
--0.083060	-0.086560	1	168.002000
--0.083060	-0.079560	0	169.677000
--0.083060	-0.104060	1	171.151000
--0.083060	-0.065560	1	172.589000
--0.083060	-0.107560	1	173.903000
--0.083060	-0.097060	1	175.543000
--0.083060	-0.100560	1	176.959000
--0.083060	-0.093560	1	178.549000
--0.083060	-0.072560	1	180.117000
--0.083060	-0.072560	0	181.581000
--0.083060	-0.100560	1	182.821000
--0.083060	-0.065560	1	184.165000
--0.083060	-0.100560	0	186.925000
--0.083060	-0.069060	1	188.318000
--0.083060	-0.100560	0	189.662000
--0.083060	-0.072560	1	191.222000
--0.083060	-0.058560	1	192.717000
--0.083060	-0.062060	1	194.038000
--0.083060	-0.062060	1	195.568000
--0.083060	-0.079560	1	197.225000
--0.083060	-0.076060	0	198.569000
--0.083060	-0.072560	0	200.397000
--0.083060	-0.086560	0	201.981000
--0.083060	-0.090060	0	203.295000
--0.083060	-0.069060	1	204.798000
--0.083060	-0.083060	1	206.294000
--0.083060	-0.104060	0	207.533000
--0.083060	-0.065560	1	208.822000
--0.083060	-0.090060	1	210.270000
