Data accompanying the manuscript by Kühn and Gollisch:
"Activity correlations between direction-selective retinal ganglion cells synergistically enhance motion decoding from complex visual scenes"

Gogs db5029e954 update 5 lat temu
04d 89c53d8281 update 5 lat temu
2ad 89c53d8281 update 5 lat temu
2f2 89c53d8281 update 5 lat temu
303 89c53d8281 update 5 lat temu
361 89c53d8281 update 5 lat temu
6e6 89c53d8281 update 5 lat temu
80c 89c53d8281 update 5 lat temu
9b3 89c53d8281 update 5 lat temu
ab4 89c53d8281 update 5 lat temu
b93 89c53d8281 update 5 lat temu
uuid.log db5029e954 update 5 lat temu