Browse Source

Merge remote-tracking branch 'refs/remotes/origin/master'

sprenger 3 years ago
parent
commit
f434aa86d7
100 changed files with 3755 additions and 0 deletions
  1. 1 0
      ephys_nwb_petersen/dataset_description.json
  2. 6 0
      ephys_nwb_petersen/participants.tsv
  3. 65 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170307154746concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170307154746concat_channels.tsv
  4. 65 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170307154746concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170307154746concat_contacts.tsv
  5. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170307154746concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170307154746concat_ephys.json
  6. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170307154746concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170307154746concat_ephys.nwb
  7. 2 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170307154746concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170307154746concat_probes.tsv
  8. 65 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170311180956concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170311180956concat_channels.tsv
  9. 65 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170311180956concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170311180956concat_contacts.tsv
  10. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170311180956concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170311180956concat_ephys.json
  11. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170311180956concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170311180956concat_ephys.nwb
  12. 2 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170311180956concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170311180956concat_probes.tsv
  13. 65 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170313122631concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170313122631concat_channels.tsv
  14. 65 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170313122631concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170313122631concat_contacts.tsv
  15. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170313122631concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170313122631concat_ephys.json
  16. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170313122631concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170313122631concat_ephys.nwb
  17. 2 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170313122631concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170313122631concat_probes.tsv
  18. 48 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170314163038/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170314163038_channels.tsv
  19. 48 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170314163038/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170314163038_contacts.tsv
  20. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170314163038/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170314163038_ephys.json
  21. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170314163038/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170314163038_ephys.nwb
  22. 2 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170314163038/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170314163038_probes.tsv
  23. 65 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170317153237concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170317153237concat_channels.tsv
  24. 65 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170317153237concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170317153237concat_contacts.tsv
  25. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170317153237concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170317153237concat_ephys.json
  26. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170317153237concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170317153237concat_ephys.nwb
  27. 2 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170317153237concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170317153237concat_probes.tsv
  28. 65 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170319180352concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170319180352concat_channels.tsv
  29. 65 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170319180352concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170319180352concat_contacts.tsv
  30. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170319180352concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170319180352concat_ephys.json
  31. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170319180352concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170319180352concat_ephys.nwb
  32. 2 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170319180352concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170319180352concat_probes.tsv
  33. 65 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170320212321concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170320212321concat_channels.tsv
  34. 65 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170320212321concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170320212321concat_contacts.tsv
  35. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170320212321concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170320212321concat_ephys.json
  36. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170320212321concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170320212321concat_ephys.nwb
  37. 2 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170320212321concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170320212321concat_probes.tsv
  38. 65 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170321164406concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170321164406concat_channels.tsv
  39. 65 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170321164406concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170321164406concat_contacts.tsv
  40. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170321164406concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170321164406concat_ephys.json
  41. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170321164406concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170321164406concat_ephys.nwb
  42. 2 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170321164406concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170321164406concat_probes.tsv
  43. 65 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170323173246/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170323173246_channels.tsv
  44. 65 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170323173246/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170323173246_contacts.tsv
  45. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170323173246/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170323173246_ephys.json
  46. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170323173246/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170323173246_ephys.nwb
  47. 2 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170323173246/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170323173246_probes.tsv
  48. 10 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS10/sub-MS10_sessions.tsv
  49. 129 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170712101120concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170712101120concat_channels.tsv
  50. 129 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170712101120concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170712101120concat_contacts.tsv
  51. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170712101120concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170712101120concat_ephys.json
  52. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170712101120concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170712101120concat_ephys.nwb
  53. 2 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170712101120concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170712101120concat_probes.tsv
  54. 129 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170713093400concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170713093400concat_channels.tsv
  55. 129 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170713093400concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170713093400concat_contacts.tsv
  56. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170713093400concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170713093400concat_ephys.json
  57. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170713093400concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170713093400concat_ephys.nwb
  58. 2 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170713093400concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170713093400concat_probes.tsv
  59. 129 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170714122034concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170714122034concat_channels.tsv
  60. 129 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170714122034concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170714122034concat_contacts.tsv
  61. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170714122034concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170714122034concat_ephys.json
  62. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170714122034concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170714122034concat_ephys.nwb
  63. 2 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170714122034concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170714122034concat_probes.tsv
  64. 129 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170716172307concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170716172307concat_channels.tsv
  65. 129 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170716172307concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170716172307concat_contacts.tsv
  66. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170716172307concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170716172307concat_ephys.json
  67. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170716172307concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170716172307concat_ephys.nwb
  68. 2 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170716172307concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170716172307concat_probes.tsv
  69. 129 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170717111614concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170717111614concat_channels.tsv
  70. 129 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170717111614concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170717111614concat_contacts.tsv
  71. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170717111614concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170717111614concat_ephys.json
  72. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170717111614concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170717111614concat_ephys.nwb
  73. 2 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170717111614concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170717111614concat_probes.tsv
  74. 129 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170718101720concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170718101720concat_channels.tsv
  75. 129 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170718101720concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170718101720concat_contacts.tsv
  76. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170718101720concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170718101720concat_ephys.json
  77. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170718101720concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170718101720concat_ephys.nwb
  78. 2 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170718101720concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170718101720concat_probes.tsv
  79. 129 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170719095305concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170719095305concat_channels.tsv
  80. 129 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170719095305concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170719095305concat_contacts.tsv
  81. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170719095305concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170719095305concat_ephys.json
  82. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170719095305concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170719095305concat_ephys.nwb
  83. 2 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170719095305concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170719095305concat_probes.tsv
  84. 129 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170720093528concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170720093528concat_channels.tsv
  85. 129 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170720093528concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170720093528concat_contacts.tsv
  86. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170720093528concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170720093528concat_ephys.json
  87. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170720093528concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170720093528concat_ephys.nwb
  88. 2 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170720093528concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170720093528concat_probes.tsv
  89. 129 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170723141121concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170723141121concat_channels.tsv
  90. 129 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170723141121concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170723141121concat_contacts.tsv
  91. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170723141121concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170723141121concat_ephys.json
  92. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170723141121concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170723141121concat_ephys.nwb
  93. 2 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/ses-PeterMS12170723141121concat/ephys/sub-MS12_ses-PeterMS12170723141121concat_probes.tsv
  94. 10 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS12/sub-MS12_sessions.tsv
  95. 97 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS13/ses-PeterMS13171127133330concat/ephys/sub-MS13_ses-PeterMS13171127133330concat_channels.tsv
  96. 97 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS13/ses-PeterMS13171127133330concat/ephys/sub-MS13_ses-PeterMS13171127133330concat_contacts.tsv
  97. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS13/ses-PeterMS13171127133330concat/ephys/sub-MS13_ses-PeterMS13171127133330concat_ephys.json
  98. 1 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS13/ses-PeterMS13171127133330concat/ephys/sub-MS13_ses-PeterMS13171127133330concat_ephys.nwb
  99. 2 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS13/ses-PeterMS13171127133330concat/ephys/sub-MS13_ses-PeterMS13171127133330concat_probes.tsv
  100. 0 0
      ephys_nwb_petersen/sub-MS13/ses-PeterMS13171128113924concat/ephys/sub-MS13_ses-PeterMS13171128113924concat_channels.tsv

+ 1 - 0
ephys_nwb_petersen/dataset_description.json

@@ -0,0 +1 @@
+{"InstitutionName": "NYU", "InstitutionalDepartmentName": "Buzsaki", "Name": "Electrophysiology", "BIDSVersion": "1.0.X", "Licence": "CC BY 4.0"}

+ 6 - 0
ephys_nwb_petersen/participants.tsv

@@ -0,0 +1,6 @@
+Species	ParticipantID	Sex	Age	Genotype	Weight
+Rattus norvegicus domestica - Long Evans	sub-MS10	M	3-6 months	Wild type	395g
+Rattus norvegicus domestica - Long Evans	sub-MS12	M	3-6 months	Wild type	410g
+Rattus norvegicus domestica - Long Evans	sub-MS13	M	3-6 months	Wild type	320g
+Rattus norvegicus domestica - Long Evans	sub-MS21	M	3-6 months	Wild type	250g
+Rattus norvegicus domestica - Long Evans	sub-MS22	M	3-6 months	Wild type	260g

+ 65 - 0
ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170307154746concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170307154746concat_channels.tsv

@@ -0,0 +1,65 @@
+channel_id	Contact_id	type	units	sampling_frequency	unit_conversion_multiplier
+0	0	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+1	1	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+2	2	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+3	3	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+4	4	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+5	5	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+6	6	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+7	7	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+8	8	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+9	9	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+10	10	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+11	11	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+12	12	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+13	13	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+14	14	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+15	15	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+16	16	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+17	17	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+18	18	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+19	19	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+20	20	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+21	21	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+22	22	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+23	23	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+24	24	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+25	25	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+26	26	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+27	27	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+28	28	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+29	29	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+30	30	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+31	31	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+32	32	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+33	33	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+34	34	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+35	35	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+36	36	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+37	37	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+38	38	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+39	39	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+40	40	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+41	41	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+42	42	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+43	43	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+44	44	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+45	45	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+46	46	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+47	47	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+48	48	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+49	49	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+50	50	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+51	51	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+52	52	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+53	53	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+54	54	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+55	55	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+56	56	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+57	57	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+58	58	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+59	59	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+60	60	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+61	61	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+62	62	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+63	63	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07

+ 65 - 0
ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170307154746concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170307154746concat_contacts.tsv

@@ -0,0 +1,65 @@
+impedance	contact_id	probe_id	Location
+-1.0	0	Device	unknown
+-1.0	1	Device	unknown
+-1.0	2	Device	unknown
+-1.0	3	Device	unknown
+-1.0	4	Device	unknown
+-1.0	5	Device	unknown
+-1.0	6	Device	unknown
+-1.0	7	Device	unknown
+-1.0	8	Device	unknown
+-1.0	9	Device	unknown
+-1.0	10	Device	unknown
+-1.0	11	Device	unknown
+-1.0	12	Device	unknown
+-1.0	13	Device	unknown
+-1.0	14	Device	unknown
+-1.0	15	Device	unknown
+-1.0	16	Device	unknown
+-1.0	17	Device	unknown
+-1.0	18	Device	unknown
+-1.0	19	Device	unknown
+-1.0	20	Device	unknown
+-1.0	21	Device	unknown
+-1.0	22	Device	unknown
+-1.0	23	Device	unknown
+-1.0	24	Device	unknown
+-1.0	25	Device	unknown
+-1.0	26	Device	unknown
+-1.0	27	Device	unknown
+-1.0	28	Device	unknown
+-1.0	29	Device	unknown
+-1.0	30	Device	unknown
+-1.0	31	Device	unknown
+-1.0	32	Device	unknown
+-1.0	33	Device	unknown
+-1.0	34	Device	unknown
+-1.0	35	Device	unknown
+-1.0	36	Device	unknown
+-1.0	37	Device	unknown
+-1.0	38	Device	unknown
+-1.0	39	Device	unknown
+-1.0	40	Device	unknown
+-1.0	41	Device	unknown
+-1.0	42	Device	unknown
+-1.0	43	Device	unknown
+-1.0	44	Device	unknown
+-1.0	45	Device	unknown
+-1.0	46	Device	unknown
+-1.0	47	Device	unknown
+-1.0	48	Device	unknown
+-1.0	49	Device	unknown
+-1.0	50	Device	unknown
+-1.0	51	Device	unknown
+-1.0	52	Device	unknown
+-1.0	53	Device	unknown
+-1.0	54	Device	unknown
+-1.0	55	Device	unknown
+-1.0	56	Device	unknown
+-1.0	57	Device	unknown
+-1.0	58	Device	unknown
+-1.0	59	Device	unknown
+-1.0	60	Device	unknown
+-1.0	61	Device	unknown
+-1.0	62	Device	unknown
+-1.0	63	Device	unknown

+ 1 - 0
ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170307154746concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170307154746concat_ephys.json

@@ -0,0 +1 @@
+{"PowerLineFrequency": 60.0}

+ 1 - 0
ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170307154746concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170307154746concat_ephys.nwb

@@ -0,0 +1 @@
+/annex/objects/MD5-s205600--5ae227960d3f55bfb07d702b5c51e0d8

+ 2 - 0
ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170307154746concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170307154746concat_probes.tsv

@@ -0,0 +1,2 @@
+probeID	type
+Device	acute

+ 65 - 0
ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170311180956concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170311180956concat_channels.tsv

@@ -0,0 +1,65 @@
+channel_id	Contact_id	type	units	sampling_frequency	unit_conversion_multiplier
+0	0	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+1	1	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+2	2	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+3	3	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+4	4	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+5	5	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+6	6	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+7	7	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+8	8	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+9	9	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+10	10	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+11	11	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+12	12	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+13	13	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+14	14	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+15	15	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+16	16	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+17	17	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+18	18	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+19	19	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+20	20	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+21	21	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+22	22	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+23	23	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+24	24	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+25	25	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+26	26	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+27	27	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+28	28	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+29	29	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+30	30	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+31	31	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+32	32	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+33	33	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+34	34	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+35	35	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+36	36	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+37	37	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+38	38	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+39	39	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+40	40	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+41	41	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+42	42	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+43	43	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+44	44	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+45	45	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+46	46	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+47	47	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+48	48	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+49	49	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+50	50	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+51	51	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+52	52	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+53	53	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+54	54	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+55	55	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+56	56	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+57	57	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+58	58	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+59	59	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+60	60	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+61	61	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+62	62	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07
+63	63	neural signal	volts	20000.0	1.9499999999999999e-07

+ 65 - 0
ephys_nwb_petersen/sub-MS10/ses-PeterMS10170311180956concat/ephys/sub-MS10_ses-PeterMS10170311180956concat_contacts.tsv

@@ -0,0 +1,65 @@
+impedance	contact_id	probe_id	Location
+-1.0	0	Device	unknown
+-1.0	1	Device	unknown
+-1.0	2	Device	unknown
+-1.0	3	Device	unknown
+-1.0	4	Device	unknown
+-1.0	5	Device	unknown
+-1.0	6	Device	unknown
+-1.0	7	Device	unknown
+-1.0	8	Device	unknown
+-1.0	9	Device	unknown
+-1.0	10	Device	unknown
+-1.0	11	Device	unknown
+-1.0	12	Device	unknown
