visu_pars 122 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805180618071808
  1. ##TITLE=Parameter List, ParaVision 6.0.1
  2. ##JCAMPDX=4.24
  3. ##DATATYPE=Parameter Values
  4. ##ORIGIN=Bruker BioSpin MRI GmbH
  5. ##OWNER=mpiuser
  6. $$ 2018-07-25 10:48:23.951 +0200 mpiuser@Bruker94
  7. $$ /opt/PV6.0.1/data/mpiuser/SP_V1_9_1_1_1_20180725_102737/6/visu_pars
  8. $$ process /opt/PV6.0.1/prog/mod/acq_out
  9. ##$VisuVersion=3
  10. ##$VisuUid=( 65 )
  11. <2.16.756.5.5.100.8323328.22493.1532508503.1>
  12. ##$VisuCreator=( 65 )
  13. <ParaVision>
  14. ##$VisuCreatorVersion=( 65 )
  15. <6.0.1>
  16. ##$VisuCreationDate=<2018-07-25T10:48:23,605+0200>
  17. ##$VisuInstanceModality=( 65 )
  18. <MR>
  19. ##$VisuCoreFrameCount=2100
  20. ##$VisuCoreDim=2
  21. ##$VisuCoreSize=( 2 )
  22. 128 128
  23. ##$VisuCoreDimDesc=( 2 )
  24. spatial spatial
  25. ##$VisuCoreExtent=( 2 )
  26. 18 18
  27. ##$VisuCoreFrameThickness=( 1 )
  28. 0.4
  29. ##$VisuCoreUnits=( 2, 65 )
  30. <mm> <mm>
  31. ##$VisuCoreOrientation=( 20, 9 )
  32. -0.999607155783734 -0.0280273813609653 0 -0.0280273813609653
  33. 0.999607155783734 0 0 0 -1 -0.999607155783734 -0.0280273813609653 0
  34. -0.0280273813609653 0.999607155783734 0 0 0 -1 -0.999607155783734
  35. -0.0280273813609653 0 -0.0280273813609653 0.999607155783734 0 0 0 -1
  36. -0.999607155783734 -0.0280273813609653 0 -0.0280273813609653
  37. 0.999607155783734 0 0 0 -1 -0.999607155783734 -0.0280273813609653 0
  38. -0.0280273813609653 0.999607155783734 0 0 0 -1 -0.999607155783734
  39. -0.0280273813609653 0 -0.0280273813609653 0.999607155783734 0 0 0 -1
  40. -0.999607155783734 -0.0280273813609653 0 -0.0280273813609653
  41. 0.999607155783734 0 0 0 -1 -0.999607155783734 -0.0280273813609653 0
  42. -0.0280273813609653 0.999607155783734 0 0 0 -1 -0.999607155783734
  43. -0.0280273813609653 0 -0.0280273813609653 0.999607155783734 0 0 0 -1
  44. -0.999607155783734 -0.0280273813609653 0 -0.0280273813609653
  45. 0.999607155783734 0 0 0 -1 -0.999607155783734 -0.0280273813609653 0
  46. -0.0280273813609653 0.999607155783734 0 0 0 -1 -0.999607155783734
  47. -0.0280273813609653 0 -0.0280273813609653 0.999607155783734 0 0 0 -1
  48. -0.999607155783734 -0.0280273813609653 0 -0.0280273813609653
  49. 0.999607155783734 0 0 0 -1 -0.999607155783734 -0.0280273813609653 0
  50. -0.0280273813609653 0.999607155783734 0 0 0 -1 -0.999607155783734
  51. -0.0280273813609653 0 -0.0280273813609653 0.999607155783734 0 0 0 -1
  52. -0.999607155783734 -0.0280273813609653 0 -0.0280273813609653
  53. 0.999607155783734 0 0 0 -1 -0.999607155783734 -0.0280273813609653 0
  54. -0.0280273813609653 0.999607155783734 0 0 0 -1 -0.999607155783734
  55. -0.0280273813609653 0 -0.0280273813609653 0.999607155783734 0 0 0 -1
  56. -0.999607155783734 -0.0280273813609653 0 -0.0280273813609653
  57. 0.999607155783734 0 0 0 -1 -0.999607155783734 -0.0280273813609653 0
  58. -0.0280273813609653 0.999607155783734 0 0 0 -1
  59. ##$VisuCorePosition=( 20, 3 )
  60. 9.3188644099973 -11.2462717780216 8.23883 9.3188644099973 -11.2462717780216
  61. 7.73883 9.3188644099973 -11.2462717780216 7.23883 9.3188644099973
  62. -11.2462717780216 6.73883 9.3188644099973 -11.2462717780216 6.23883
  63. 9.3188644099973 -11.2462717780216 5.73883 9.3188644099973 -11.2462717780216
  64. 5.23883 9.3188644099973 -11.2462717780216 4.73883 9.3188644099973
  65. -11.2462717780216 4.23883 9.3188644099973 -11.2462717780216 3.73883
  66. 9.3188644099973 -11.2462717780216 3.23883 9.3188644099973 -11.2462717780216
  67. 2.73883 9.3188644099973 -11.2462717780216 2.23883 9.3188644099973
  68. -11.2462717780216 1.73883 9.3188644099973 -11.2462717780216 1.23883
  69. 9.3188644099973 -11.2462717780216 0.73883 9.3188644099973 -11.2462717780216
  70. 0.23883 9.3188644099973 -11.2462717780216 -0.26117 9.3188644099973
  71. -11.2462717780216 -0.76117 9.3188644099973 -11.2462717780216 -1.26117
  72. ##$VisuCoreDataMin=( 2100 )
  73. 0.540564519584431 0.321688391109177 0.252356860424342 0.25165675480454
  74. 0.715224545385031 0.168000069144467 0.381731653729885 0.262726316491151
  75. 0.151349014019634 0.0422309278860628 0.416589644992718 0.242273914634349
  76. 0.225628842772879 0.136871822565807 0.132862815125957 0.513842767686494
  77. 0.456884677621858 0.595170236321747 0.44106927765798 0.0165922371222727
  78. 0.465607252891348 0.143565135324775 0.566543776707479 0.37702028682143
  79. 0.249704373341546 0.0880768741449362 0.347423191269215 0.395591269976284
  80. 0.170605770854598 0.522987030314136 0.392759027346437 0.245927494742383
  81. 0.45400330925705 0.11398178117004 0.32157166041097 0.321033447769365
  82. 0.431155867084576 0.179572101301027 0.530159130777141 0.412096643051708
  83. 0.444002365267449 0.249649502026092 0.497475231286783 0.473084507439334
  84. 0.395314423348585 0.236329270366833 0.317199788602303 0.287073003260379
  85. 0.112895076789515 0.121414262774229 0.424194407723418 0.601280931690949
  86. 0.534920034107377 0.534184502419519 0.0572981226816643 0.292758230475814
  87. 0.275673548027286 0.0532531723845312 0.178340630403289 0.312425421003269
  88. 0.656796112320151 0.135121285159731 0.101679049033663 0.235183563373939
  89. 0.198794948646176 0.49427093245151 0.126387169737661 0.481031840867395
  90. 0.078538349814962 0.173312721344716 0.303512067728688 0.163095533541379
  91. 0.467849616630227 0.28294159573566 0.379150338496607 0.172396230872371
  92. 0.205578694500673 0.315341688513262 0.364369370071447 0.238660931299617
  93. 0.425919251913363 0.621056190847756 0.135411056269836 0.2097940841445
  94. 0.0780236629684146 0.563804448141514 0.422726223257537 0.239123810172541
  95. 0.558229508258371 0.404192679246101 0.394309832648893 0.318954874223015
  96. 0.444126642395691 0.486576852130277 0.323764514854094 0.466221389544835
  97. 0.282807019191947 0.492222850995113 0.179550694789757 0.470426164366947
  98. 0.16490201492368 0.198848843391704 0.331088194661777 0.227426845666979
  99. 0.611088937404934 0.05643194296541 0.56973950579566 0.177262778989028
  100. 0.528106391619382 0.397727792295362 0.415786576467947 0.542992307131659
  101. 0.0551633270625049 0.308014978182454 0.407647175148611 0.282761005620974
  102. 0.41362723513476 0.300322724390077 0.277386473369758 0.175854086958948
  103. 0.150889477479534 0.300207061153898 0.194223720297757 0.205755492753996
  104. 0.306837941083225 0.364305326225079 0.0483285979830821 0.520256418980751
  105. 0.167959407932887 0.899956739194469 0.290476748658036 0.030878924627352
  106. 0.203884823393175 0.34917480953981 0.237942831002513 0.271487273332747
  107. 0.375834275237963 0.132109418445134 0.217390206767232 0.306918781540515
  108. 0.114322782895035 0.0495173065106008 0.11070239359517 0.19683017764359
  109. 0.161121078634703 0.060408231319063 0.383244563321836 0.12814852581945
  110. 0.494783142117007 0.394945171789946 0.62421622300964 0.285585693905356
  111. 0.35656495386044 0.133916568250586 0.421214563760789 0.169532608981019
  112. 0.388234853099469 0.137756185952392 0.330776747770539 0.290494279055883
  113. 0.387175269914893 0.283286053712295 0.111844334709889 0.488949792444557
  114. 0.361385344260256 0.136289597119059 0.27761652883791 0.577695851626861
  115. 0.313625481636262 0.434672055683204 0.652857823205268 0.466970788390764
  116. 0.410706030610586 0.129222327983744 0.266782390459518 0.361169218056006
  117. 0.508090308480185 0.467359421036337 0.208885271882099 0.0412338251342176
  118. 0.201493141298872 0.467470630007614 0.477492868636507 0.176068457273442
  119. 0.555697247670333 0.166745554971085 0.181878421530459 0.180707825738016
  120. 0.345565256682852 0.170627273471481 0.206211277648032 0.201739961538833
  121. 0.429465900402382 0.335776859473501 0.440471764803969 0.342403560273215
  122. 0.360301361428618 0.358247596338185 0.078751427271116 0.183428774422076
  123. 0.322364600134149 0.445048546795745 0.518603292503763 0.028098167533388
  124. 0.421506898892713 0.448609633830699 0.53517401833562 0.362629751860003
  125. 0.34621515877959 0.68894289402948 0.597950019122643 0.0826500617076441
  126. 0.558923293053812 0.459943382494901 0.263722869886909 0.0787457144889206
  127. 0.286823894556789 0.686429069031863 0.692058498552274 0.316264499083911
  128. 0.118981479101817 0.348239198517592 0.203765421097223 0.109132793388102
  129. 0.29014528073564 0.159868425151456 0.510327083866609 0.625956218528142
  130. 0.54989888748734 0.50205359815228 0.5930534612931 0.171513500585889
  131. 0.201888411757176 0.384513910288846 0.300280744293925 0.301763432981465
  132. 0.310688683734953 0.303294583402878 0.266280342838884 0.530500037082273
  133. 0.539066155832773 0.346763262634794 0.424318363574808 0.565372392550974
  134. 0.246110495923131 0.391836849324189 0.303161782105572 0.40592858109473
  135. 0.142252325293977 0.513012565625657 0.520233925502352 0.0804498419272816
  136. 0.471720870425669 0.202909209160126 0.233335181273828 0.561789737541411
  137. 0.24014143990489 0.227941382068282 0.172485555378104 0.0672845576190446
  138. 0.191310257204185 0.228918029757521 0.700845812781787 0.0685348107100267
  139. 0.683181327132192 0.300316058608364 0.327561372395015 0.312596717794846
  140. 0.507697298810327 0.365688696951572 0.313843605627657 0.370408722173756
  141. 0.158631021176609 0.520677391533079 0.488518682922761 0.69733497429151
  142. 0.0629657689715988 0.391782555296763 0.626490679339916 0.291399210322751
  143. 0.424722678911408 0.499244995344376 0.41680895629932 0.188057369676588
  144. 0.30105653313468 0.0891184641064753 0.392748548904878 0.38117358819446
  145. 0.395501570264055 0.48326106569217 0.517652684759876 0.34920854268116
  146. 0.0916107889534 0.341413454630164 0.0847465693862466 0.336521715149924
  147. 0.275457086952311 0.609074297212877 0.2846317134251 0.31371077991629
  148. 0.328100815344486 0.264657486772168 0.414452833416163 0.549499594934527
  149. 0.40079929164279 0.684816675234742 0.248706975545187 0.1696821587714
  150. 0.678034953006503 0.381419657891765 0.301869398383525 0.367249201962748
  151. 0.252887354819543 0.42688049903308 0.23577129604898 0.0472537573996213
  152. 0.35153609135033 0.313272984719003 0.18106898172791 0.0637856573125009
  153. 0.325582038232272 0.257784603221188 0.202562384437664 0.178404699152362
  154. 0.473199560434671 0.568481725893959 0.497895023723151 0.101807841771089
  155. 0.272997794096608 0.170550080516881 0.547263467172001 0.163202176873032
  156. 0.507671453873354 0.578707791539364 0.183241573998754 0.232581559668538
  157. 0.0752228374108953 0.123955647329911 0.475571827456417 0.542785925401198
  158. 0.408538481055101 0.179775936442784 0.65794589557938 0.273838193704498
  159. 0.263291443365265 0.181273487842689 0.246672963077527 0.199702532358076
  160. 0.598161692690585 0.387732197225144 0.261973428796686 0.208800412282768
  161. 0.515601775218825 0.199006636066915 0.209022298718034 0.169255196776286
  162. 0.324520545691495 0.471922545491692 0.216460701155972 0.289241810634942
  163. 0.0673949270456725 0.17407075909197 0.4030031414736 0.477265440049517
  164. 0.469944551441332 0.234165872325551 0.171909076354208 0.425740996507094
  165. 0.444569227250315 0.250876470018236 0.242463802657861 0.299595162020486
  166. 0.820000462526314 0.26168407128537 0.249308973474928 0.603755765737295
  167. 0.2070757756049 0.0686122072346927 0.499639410215034 0.263762776825007
  168. 0.536286944769899 0.319646858444843 0.195690472148148 0.618183189572072
  169. 0.479998962143348 0.286939124419384 0.408539720861444 0.697546020799879
  170. 0.290798864754417 0.507442805420838 0.48543220855421 0.535856580809433
  171. 0.333910152970526 0.288816777367448 0.24627928886729 0.153366355093931
  172. 0.361891741949027 0.104092558018646 0.489218644867499 0.204196340461629
  173. 0.0380760781223204 0.12323931033161 0.0949482504214048 0.223841687596816
  174. 0.670911097058424 0.129734092010046 0.834724906921574 0.33214392961576
  175. 0.389400784023353 0.0741702679697514 0.490243212987686 0.283172958885876
  176. 0.631190597279899 0.241750178349781 0.438804920051728 0.27013158516682
  177. 0.365634342721487 0.483933707028899 0.44256993071082 0.099108442856307
  178. 0.284638114401094 0.13364530516812 0.679522797658703 0.719122035361298
  179. 0.655343440432564 0.506452385461117 0.257853387783269 0.646206120670301
  180. 0.257995387596061 0.382914509694283 0.468798346888493 0.481370731034188
  181. 0.290738365494039 0.634279911636162 0.667518785990535 0.114554427636234
  182. 0.307903626187611 0.055818873311415 0.28978494926132 0.0549424416004362
  183. 0.45496756535964 0.327683597886652 0.194947254113624 0.12451667099246
  184. 0.280748824035604 0.439270501416007 0.363025867689878 0.261352337676307
  185. 0.654434757628636 0.805221598897936 0.277331142552154 0.492718889788555
  186. 0.460942777816457 0.423403228347733 0.419412731009327 0.302229149556974
  187. 0.207206285503593 0.229373345558371 0.190036379909047 0.432555929928939
  188. 0.170882519717765 0.191110756981475 0.0959213920547817 0.385698675830841
  189. 0.555771785327541 0.590471939049439 0.441296798442961 0.164948187436805
  190. 0.712223879217586 0.277239801692915 0.611744064300868 0.150867167313854
  191. 0.686942333805145 0.269771882414152 0.213852631086334 0.0213489059156791
  192. 0.0317572828701896 0.0878760029762488 0.803477590007638 0.257314715351853
  193. 0.246394827154431 0.382911784260498 0.689023141907129 0.427506265513755
  194. 0.36430934692571 0.164842666366843 0.132777869508914 0.313697305488682
  195. 0.524480725647383 0.504719867277737 0.216990565053763 0.425760976331636
  196. 0.287097624260383 0.192869705350637 0.25603785813426 0.344766880286435
  197. 0.244719085335914 0.608226620136644 0.151103899160801 0.428677579093604
  198. 0.302622506208828 0.386617748116617 0.297400345982033 0.37929782707641
  199. 0.221848239320552 0.63859533413703 0.394980386969952 0.439248303470142
  200. 0.193338969370839 0.567267616781978 0.325546007201609 0.602621660785893
  201. 0.0403489764186378 0.154206550199359 0.334000345162586 0.305157068274476
  202. 0.155889300027261 0.336561080294222 0.333596671698912 0.49314725703659
  203. 0.323137873617362 0.558799723578325 0.486944633737417 0.0660498218539741
  204. 0.505272863739471 0.101646679631396 0.170128190471931 0.333666475202759
  205. 0.288153872598386 0.287154645758961 0.240074420383917 0.489940740506213
  206. 0.0268473609713915 0.201493224792768 0.358203613930465 0.100457070775257
  207. 0.0295378429188421 0.28835641595615 0.101102665526896 0.239024257482641
  208. 0.104788986369319 0.401352981060168 0.482577129069274 0.364806515907071
  209. 0.621454040666514 0.360756677499797 0.208777734937253 0.297717300865191
  210. 0.682217378400255 0.500092027152545 0.196351130799019 0.129174756831049
  211. 0.0991944894049635 0.224495637335567 0.118205751319573 0.0743120080759824
  212. 0.627012993535002 0.218721952842542 0.0920757448157749 0.322231516588106
  213. 0.264479885100908 0.580096422171229 0.195613255458788 0.408141228462272
  214. 0.215573883555317 0.173971608217878 0.384229179591377 0.144887098429018
  215. 0.434069271133443 0.257918826667094 0.66648361880134 0.47332535791309
  216. 0.236042145295379 0.399953762691008 0.224115359475638 0.107532178735729
  217. 0.149034611364096 0.416481667333703 0.163377473833333 0.89587075853493
  218. 0.400968084905137 0.102328402547733 0.480198934007583 0.284697455108245
  219. 0.329901871387615 0.565210253472474 0.360980468771266 0.242222299825352
  220. 0.549367397993774 0.238526970740976 0.38815356316645 0.784383468702618
  221. 0.301302999249962 0.277546143562389 0.464812359556954 0.450845354355269
  222. 0.170944903495382 0.486573381943835 0.600188193347082 0.177650540634678
  223. 0.147696756289582 0.398727929669218 0.449771316246689 0.0495125366624386
  224. 0.224287739218164 0.56269693013314 0.140061729939786 0.60983720399344
  225. 0.161803058380652 0.458281559624379 0.748408947528677 0.665953828000425
  226. 0.283353297683517 0.287743528655636 0.357064178727186 0.377566302032396
  227. 0.169566828092625 0.326614449340558 0.307745589429749 0.211875129569436
  228. 0.559956540756026 0.425774494922614 0.292960880950088 0.354017376355297
  229. 0.528630366568631 0.183220439023616 0.456758787821574 0.250742225579177
  230. 0.622761827352852 0.289177597659391 0.307368225480689 0.220594977842197
  231. 0.773644209864659 0.136659520091029 0.432618654773157 0.148126733657931
  232. 0.435756331328533 0.170900602251816 0.362239653576322 0.320321737876316
  233. 0.171426073658127 0.337715154892994 0.3875562328354 0.591697575804116
  234. 0.554092359123618 0.252941364326103 0.288773080844114 0.57474843413222
  235. 0.22271443093773 0.468070842988431 0.312518801239954 0.57229855833109
  236. 0.19819187333058 0.379558699117435 0.250902111965807 0.151740863315905
  237. 0.354304740037544 0.181857064449379 0.55811101752968 0.173804402924503
  238. 0.27710438240366 0.39290405343728 0.179466996644193 0.48297412737591
  239. 0.313270355065443 0.377285739195753 0.0614482505369058 0.651298637320141
  240. 0.118515967894719 0.618703654033139 0.726419549040823 0.115571769921691
  241. 0.089308943926305 0.218481060240253 0.309294051267894 0.616015362835346
  242. 0.167961815515717 0.33458700398191 0.33795093593361 0.299908272734968
  243. 0.136016738879004 0.202006047678411 0.196546719683108 0.114233318323703
  244. 0.176052625923423 0.61432073064519 0.309848423381918 0.529257794999835
  245. 0.639959977469809 0.558223195224945 0.238642187793284 0.219923450761878
  246. 0.0433787742523435 0.473384653903945 0.244058877291393 0.577168726650241
  247. 0.141035717713673 0.189675747700253 0.0331653378118615 0.542809660054853
  248. 0.117646634348633 0.246807288257273 0.545932888519371 0.176003248375001
  249. 0.619407644299143 0.325885517811054 0.502456189476742 0.506885078212801
  250. 0.340755060104625 0.521415109840791 0.176495316751787 0.219117885981282
  251. 0.437881843877164 0.236506354476832 0.290137317051013 0.310338823807594
  252. 0.22604650250675 0.229815843313612 0.296148816090019 0.634945026187893
  253. 0.0556727699135698 0.435089572139248 0.319230718358513 0.221934119381055
  254. 0.177126863662847 0.460766997477461 0.386983494343988 0.58966696571305
  255. 0.423248008825193 0.231469919870062 0.242181843541695 0.156162831804349
  256. 0.167901679104759 0.374625613517397 0.250398497717737 0.607563891510046
  257. 0.465282822744664 0.0922118738565483 0.364484515918174 0.220112170826349
  258. 0.111614073018548 0.379124937501374 0.405908095371553 0.427082566050997
  259. 0.560496342360788 0.512107835042704 0.170828920108349 0.291879919325298
  260. 0.587468485436734 0.292180781139403 0.406365450207621 0.462284253255802
  261. 0.271389544435792 0.34370467969357 0.473874590525104 0.403071861747759
  262. 0.112508966519608 0.134021480797924 0.320352882152251 0.251965324456259
  263. 0.0848903982449003 0.374437934008106 0.76748967923302 0.277073854243174
  264. 0.348029016160316 0.396206865931647 0.663585462446092 0.519989021178025
  265. 0.131696319923017 0.131013252690991 0.465177314321589 0.32425385959235
  266. 0.273196989757378 0.423353693979654 0.327040304530018 0.319432867239326
  267. 0.0956043001689466 0.394404081182117 0.451665634756204 0.374816329725187
  268. 0.157091698349303 0.481675298288113 0.617648276836618 0.256887919181823
  269. 0.182322897874749 0.224765287581657 0.448602800022334 0.53021764773921
  270. 0.19516058433434 0.386388279539724 0.719384806758261 0.459088851459107
  271. 0.183134662241574 0.393735315188107 0.254946451012335 0.488311878369224
  272. 0.32639879273443 0.262213038587838 0.442928477840271 0.114022308354344
  273. 0.242606431953017 0.579081580423129 0.119782675318963 0.413838260691973
  274. 0.39992206753414 0.31881977160185 0.426630922503028 0.246738437893972
  275. 0.197410037635802 0.161641393336447 0.370823741161792 0.261468484774111
  276. 0.218569500317883 0.074426312756677 0.185724951562728 0.548435961077405
  277. 0.194515411896931 0.0646760357904119 0.0396172083175548 0.17237386196718
  278. 0.0702950026652645 0.436714768132861 1.02489603165243 0.204440067362975
  279. 0.234238556729963 0.51227275662355 0.48149930822801 0.124923974238341
  280. 0.462971198611024 0.340380693972452 0.090504784558074 0.540253405379977
  281. 0.21407512584761 0.0376625037604106 0.257795536683134 0.307028127471317
  282. 0.376285086993016 0.696519190125062 0.413539973738012 0.30652385917678
  283. 0.184914191632416 0.4924511873565 0.369365656619371 0.34794189574827
  284. 0.58296484425404 0.181914984703745 0.530437784750327 0.161519021073341
  285. 0.427665749507759 0.343732792315324 0.371560072927793 0.499635157019048
  286. 0.310898523788147 0.605078473741045 0.412121119399078 0.205133326452432
  287. 0.0958804981066134 0.416921592287486 0.346194380605914 0.20885248693068
  288. 0.353541810936174 0.0911270120159663 0.118014979561338 0.143694748615153
  289. 0.231641779416991 0.118204926092694 0.259700724535207 0.0437320310637455
  290. 0.295602910708025 0.328230568979634 0.227152262707129 0.372108109748191
  291. 0.288560666952657 0.366964351339172 0.252864705049381 0.162360789908181
  292. 0.499070451902906 0.254627759607833 0.283673656371567 0.302269473772643
  293. 0.446046501207444 0.0908214818061497 0.289675189686587 0.444209143424192
  294. 0.167482151332391 0.270148779883345 0.179023319938737 0.185830061477284
  295. 0.146014617223352 0.460988586806605 0.345530035306304 0.117991115329484
  296. 0.2611126842706 0.160943255575373 0.288744525684228 0.151491858833155
  297. 0.226293643085218 0.09386807220168 0.375489462856845 0.534171269675653
  298. 0.200998073138974 0.246838226543823 0.54142980400464 0.494701322307346
  299. 0.384739336841088 0.184609300653854 0.353759050023433 0.165966326236039
  300. 0.39911291038431 0.398508732003643 0.244220368441742 0.748359542023218
  301. 0.487133137296793 0.534765255435706 0.098554407569896 0.180202988309045
  302. 0.0723759194299048 0.550556277105958 0.302347094045149 0.288770314580939
  303. 0.184030565804239 0.440806426908522 0.114786294562071 0.0594918837974007
  304. 0.28551963468731 0.289654185891216 0.117351576916561 0.47032002329508
  305. 0.779870968535497 0.291942022813525 0.170669887041569 0.399160632604505
  306. 0.228348273171499 0.340365315539344 0.249170099281975 0.230222933183341
  307. 0.502047754411665 0.0244814331369043 0.249637028497667 0.218544056350909
  308. 0.281956395874182 0.089435957845683 0.486862255625179 0.246854000205315
  309. 0.390039161662918 0.528289845747519 0.660610071004776 0.41799681940663
  310. 0.15670955287531 0.523187740663242 0.486266706791933 0.325936007501381
  311. 0.331143762339135 0.0146999268517026 0.509422687659027 0.211047917184613
  312. 0.053117353365162 0.0784063344584574 0.651535911182961 0.178362432034376
  313. 0.403429478336306 0.138486347700316 0.173584804430268 0.179673844296472
  314. 0.23940818813417 0.348515302597352 0.655525124800625 0.128850296391174
  315. 0.303471559948463 0.0364303369632577 0.602700431957063 0.458241277439558
  316. 0.215460981421423 0.609329277676059 0.130947144939425 0.154369209704255
  317. 0.534073411846772 0.109608966245383 0.368509210442967 0.65659358142015
  318. 0.0217171260064681 0.498505359086411 0.560662067494808 0.80601314944048
  319. 0.273832414945108 0.12207627484294 0.258977792691471 0.859158568525499
  320. 0.514603063795588 0.29170230508108 0.351664957897693 0.260533896844807
  321. 0.524842954083007 0.399049915522814 0.315400026367108 0.46662940998608
  322. 0.194486096610212 0.2521326187063 0.212732494423752 0.442353592625329
  323. 0.1261722460029 0.132037903382731 0.39588083649251 0.172163527411662
  324. 0.452807244315913 0.400810812895659 0.741969650598971 0.479323591503642
  325. 0.459236735949713 0.304578966046763 0.543691002254963 0.487719611753354
  326. 0.198272189908052 0.266442760203141 0.316978582392702 0.2526945101976
  327. 0.646053882666921 0.18937257377088 0.0912027871004754 0.35224443238949
  328. 0.443675640213699 0.211509957885796 0.184582583011255 0.287852059094977
  329. 0.373300273050724 0.794770247896086 0.191164541272606 0.563390861652747
  330. 0.722678915879985 0.619769248436259 0.534809944117136 0.215179526632832
  331. 0.457156352237515 0.200297956388015 0.416321965975557 0.401006406695856
  332. 0.52302937188284 0.257361708115903 0.335933002659266 0.21551120666818
  333. 0.182304549401467 0.468335272304453 0.533362738895407 0.123567647443312
  334. 0.229477892471445 0.072364319754141 0.313014369757002 0.22471922202568
  335. 0.419468489593192 0.296630346780939 0.255651454321986 0.257429374238596
  336. 0.555978948060158 0.283062338948383 0.348326398011922 0.354670285465181
  337. 0.322994854342078 0.149954786857599 0.378636298965186 0.246626057552571
  338. 0.218592325985901 0.185849356625645 0.169980083435326 0.460809724456448
  339. 0.178489071746569 0.142133497007708 0.249463676712629 0.329411148142065
