method 43 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857
  1. ##TITLE=Parameter List, ParaVision 6.0.1
  2. ##JCAMPDX=4.24
  3. ##DATATYPE=Parameter Values
  4. ##ORIGIN=Bruker BioSpin MRI GmbH
  5. ##OWNER=mpiuser
  6. $$ 2019-03-06 13:51:41.982 +0100 mpiuser@CZC4170WS9
  7. $$ /opt/PV6.0.1/data/mpiuser/GV_T3_9_1_1_6_20190306_131817/6/method
  8. $$ process /opt/PV6.0.1/prog/mod/acq_out
  9. ##$Method=<Bruker:EPI>
  10. ##$PVM_EffSWh=375000
  11. ##$EchoTime=18
  12. ##$PVM_MinEchoTime=11.2385360623782
  13. ##$PVM_EchoTime=0.341333333333333
  14. ##$NSegments=1
  15. ##$PVM_RepetitionTime=1420
  16. $$ @vis= Method PVM_EffSWh EchoTime PVM_MinEchoTime PVM_EchoTime NSegments
  17. ##$PackDel=0
  18. ##$PVM_NEchoImages=1
  19. ##$PVM_NAverages=1
  20. ##$PVM_NRepetitions=105
  21. $$ @vis= PVM_RepetitionTime PackDel PVM_NEchoImages PVM_NAverages
  22. ##$PVM_ScanTimeStr=( 16 )
  23. <0h2m29s100ms>
  24. ##$PVM_ScanTime=149100
  25. ##$PVM_SignalType=SignalType_Fid
  26. ##$PVM_DeriveGains=Yes
  27. ##$PVM_SpatDimEnum=<2D>
  28. $$ @vis= PVM_NRepetitions PVM_ScanTimeStr PVM_SignalType PVM_DeriveGains
  29. ##$PVM_IsotropicFovRes=Isot_None
  30. ##$PVM_Matrix=( 2 )
  31. 128 128
  32. ##$PVM_MinMatrix=( 2 )
  33. 16 16
  34. ##$PVM_MaxMatrix=( 2 )
  35. 512 512
  36. $$ @vis= PVM_SpatDimEnum PVM_IsotropicFovRes PVM_Matrix PVM_MinMatrix
  37. ##$PVM_DefMatrix=( 3 )
  38. 96 64 32
  39. ##$PVM_AntiAlias=( 2 )
  40. 1 1
  41. ##$PVM_MaxAntiAlias=( 2 )
  42. 2 8
  43. ##$PVM_EncSpectroscopy=No
  44. $$ @vis= PVM_MaxMatrix PVM_DefMatrix PVM_AntiAlias PVM_MaxAntiAlias
  45. ##$PVM_EncUseMultiRec=No
  46. ##$PVM_EncActReceivers=( 1 )
  47. On
  48. ##$PVM_EncZf=( 2 )
  49. 1 1
  50. ##$PVM_EncPft=( 2 )
  51. 1 1.5
  52. ##$PVM_EncPftOverscans=( 2 )
  53. 64 21
  54. $$ @vis= PVM_EncSpectroscopy PVM_EncUseMultiRec PVM_EncZf PVM_EncPft
  55. ##$PVM_EncPpi=( 2 )
  56. 1 1
  57. ##$PVM_EncPpiRefLines=( 2 )
  58. 0 0
  59. ##$PVM_EncOrder=( 2 )
  60. LINEAR_ENC LINEAR_ENC
  61. ##$PVM_EncStart=( 2 )
  62. 0 -1
  63. ##$PVM_EncNReceivers=1
  64. ##$PVM_EncAvailReceivers=8
  65. $$ @vis= PVM_EncPftOverscans PVM_EncOrder PVM_EncStart PVM_EncNReceivers
  66. ##$PVM_EncChanScaling=( 1 )
  67. 1
  68. ##$PVM_EncMatrix=( 2 )
  69. 128 85
  70. ##$PVM_EncTotalAccel=1.50588235294118
  71. $$ @vis= PVM_EncAvailReceivers PVM_EncChanScaling PVM_EncMatrix
  72. ##$PVM_EncSteps1=( 85 )
  73. -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
  74. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  75. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
  76. 56 57 58 59 60 61 62 63
  77. ##$PVM_EncSteps2=( 1 )
  78. 0
  79. ##$PVM_EncCentralStep1=22
  80. ##$PVM_EncValues1=( 85 )
  81. -0.328125 -0.3125 -0.296875 -0.28125 -0.265625 -0.25 -0.234375 -0.21875
  82. -0.203125 -0.1875 -0.171875 -0.15625 -0.140625 -0.125 -0.109375 -0.09375
  83. -0.078125 -0.0625 -0.046875 -0.03125 -0.015625 0 0.015625 0.03125 0.046875
  84. 0.0625 0.078125 0.09375 0.109375 0.125 0.140625 0.15625 0.171875 0.1875
  85. 0.203125 0.21875 0.234375 0.25 0.265625 0.28125 0.296875 0.3125 0.328125
  86. 0.34375 0.359375 0.375 0.390625 0.40625 0.421875 0.4375 0.453125 0.46875
  87. 0.484375 0.5 0.515625 0.53125 0.546875 0.5625 0.578125 0.59375 0.609375 0.625
  88. 0.640625 0.65625 0.671875 0.6875 0.703125 0.71875 0.734375 0.75 0.765625
  89. 0.78125 0.796875 0.8125 0.828125 0.84375 0.859375 0.875 0.890625 0.90625
  90. 0.921875 0.9375 0.953125 0.96875 0.984375
  91. $$ @vis= PVM_EncTotalAccel PVM_EncSteps1 PVM_EncCentralStep1 PVM_EncValues1
  92. ##$PVM_EpiPrefixNavYes=Yes
  93. ##$PVM_EpiSingleNav=No
  94. ##$PVM_EpiCombine=No
  95. $$ @vis= Encoding_Output Encoding PVM_EpiPrefixNavYes PVM_EpiSingleNav
  96. ##$PVM_EpiGradSync=No
  97. ##$PVM_EpiRampMode=SystemRamp
  98. ##$PVM_EpiRampForm=Line
  99. ##$PVM_EpiRampComp=No
  100. $$ @vis= PVM_EpiCombine PVM_EpiGradSync PVM_EpiRampMode PVM_EpiRampForm
  101. ##$PVM_EpiNShots=1
  102. ##$PVM_EpiEchoPosition=24.7058823529412
  103. ##$PVM_EpiRampTime=0.114
  104. ##$PVM_EpiSlope=73.0994152046784
  105. ##$PVM_EpiEffSlope=73.0994152046784
  106. $$ @vis= PVM_EpiRampComp PVM_EpiNShots PVM_EpiEchoPosition PVM_EpiRampTime
  107. ##$PVM_EpiBlipTime=0.238
  108. ##$PVM_EpiEchoDelay=8.40453606237817
  109. ##$PVM_EpiModuleTime=30.3670721247563
  110. ##$PVM_EpiGradDwellTime=10
  111. $$ @vis= PVM_EpiEffSlope PVM_EpiBlipTime PVM_EpiEchoDelay PVM_EpiModuleTime
  112. ##$PVM_EpiAutoGhost=Yes
  113. ##$PVM_EpiMaxOrder=1
  114. ##$PVM_EpiDynCorr=No
  115. ##$PVM_EpiDoubleShotAdj=In_Multishot
  116. $$ @vis= PVM_EpiGradDwellTime PVM_EpiAutoGhost PVM_EpiMaxOrder PVM_EpiDynCorr
  117. ##$PVM_EpiAcqDelayTrim=8.67361737988404e-16
  118. ##$PVM_EpiBlipsOff=No
  119. ##$PVM_EpiBlipAsym=0
  120. $$ @vis= PVM_EpiDoubleShotAdj PVM_EpiAcqDelayTrim PVM_EpiBlipsOff
  121. ##$PVM_EpiReadAsym=0
  122. ##$PVM_EpiReadDephTrim=100
  123. ##$PVM_EpiEchoTimeShifting=Yes
  124. ##$PVM_EpiEchoShiftA=( 1 )
  125. 0.001
  126. ##$PVM_EpiEchoShiftB=( 1 )
  127. 0.340333333333333
  128. ##$PVM_EpiDriftCorr=Yes
  129. ##$PVM_EpiGrappaSegAdj=Yes
  130. $$ @vis= PVM_EpiBlipAsym PVM_EpiReadAsym PVM_EpiReadDephTrim PVM_EpiDriftCorr
  131. ##$PVM_EpiGrappaThresh=0.05
  132. ##$PVM_EpiUseNav=Yes
  133. ##$PVM_EpiUseDyn=Yes
  134. ##$PVM_EpiMatrix=( 4 )
  135. 128 85 0 0
  136. $$ @vis= PVM_EpiGrappaSegAdj PVM_EpiGrappaThresh EPI_Corrections
  137. ##$PVM_EpiEchoSpacing=0.341333333333333
  138. ##$PVM_EpiEffBandwidth=2929.6875
  139. ##$PVM_EpiDephaseTime=0.272869395711501
  140. $$ @vis= PVM_EpiMatrix PVM_EpiEchoSpacing PVM_EpiEffBandwidth
  141. ##$PVM_EpiRefDephaseTime=0.272869395711501
  142. ##$PVM_EpiDephaseRampTime=0.114
  143. ##$PVM_EpiPlateau=0.103333333333333
  144. ##$PVM_EpiAcqDelay=0.277869395711501
  145. $$ @vis= PVM_EpiDephaseTime PVM_EpiDephaseRampTime PVM_EpiPlateau
  146. ##$PVM_EpiInterTime=0.01
  147. ##$PVM_EpiSwitchTime=0.238
  148. ##$PVM_EpiReadDephGrad=-0.5
  149. $$ @vis= PVM_EpiAcqDelay PVM_EpiInterTime PVM_EpiSwitchTime
  150. ##$PVM_EpiReadRefDephGrad=-0.5
  151. ##$PVM_EpiReadOddGrad=-0.730994152046784
  152. ##$PVM_EpiReadEvenGrad=0.730994152046784
  153. $$ @vis= PVM_EpiReadDephGrad PVM_EpiReadRefDephGrad PVM_EpiReadOddGrad
  154. ##$PVM_EpiPhaseDephGrad=-0.254637315048719
  155. ##$PVM_EpiPhaseRephGrad=-0.776037531577048
  156. ##$PVM_EpiBlipOddGrad=0.0156925515304161
  157. $$ @vis= PVM_EpiReadEvenGrad PVM_EpiPhaseDephGrad PVM_EpiPhaseRephGrad
  158. ##$PVM_EpiBlipEvenGrad=0.0156925515304161
  159. ##$PVM_EpiPhaseEncGrad=0
  160. ##$PVM_EpiPhaseRewGrad=-0
  161. $$ @vis= PVM_EpiBlipOddGrad PVM_EpiBlipEvenGrad PVM_EpiPhaseEncGrad
  162. ##$PVM_EpiPhase3DGrad=0
  163. ##$PVM_EpiNEchoes=85
  164. ##$PVM_EpiEchoCounter=42
  165. $$ @vis= PVM_EpiPhaseRewGrad PVM_EpiPhase3DGrad PVM_EpiNEchoes
  166. ##$PVM_EpiRampUpIntegral=0.5
  167. ##$PVM_EpiRampDownIntegral=0.5
  168. ##$PVM_EpiBlipIntegral=0.521929824561403
  169. $$ @vis= PVM_EpiEchoCounter PVM_EpiRampUpIntegral PVM_EpiRampDownIntegral
  170. ##$PVM_EpiSlopeFactor=1
  171. ##$PVM_EpiSlewRate=4289.87178431211
  172. ##$PVM_EpiNSamplesPerScan=11275
  173. $$ @vis= PVM_EpiBlipIntegral PVM_EpiSlopeFactor PVM_EpiSlewRate
  174. ##$PVM_EpiPrefixNavDur=0.768
  175. ##$PVM_EpiPrefixNavSize=288
  176. ##$PVM_EpiAdjustMode=0
  177. $$ @vis= PVM_EpiNSamplesPerScan PVM_EpiPrefixNavDur PVM_EpiPrefixNavSize
  178. ##$PVM_EpiReadCenter=40
  179. ##$PVM_EpiPhaseCorrection=( 1, 40 )
  180. -0.713911090643941 0.0626755679721736 -0.111975944121397 0.0480413179710862
  181. -0.103418072778762 0.0486685224890707 -0.00771558705687757 0.0455683786085047
  182. -0.0493795254458834 0.0472530786354481 -0.0491109996964083 0.0475401219058585
  183. -0.044756215668953 0.0473611104696028 -0.0425875622346329 0.0475160826451322
  184. -0.0397316102883927 0.0480327595450918 -0.038416561654961 0.0480511531453316
  185. -0.0311998054983704 0.0482307784322179 -0.0299160596083091 0.0486153357532247
  186. -0.0246221821595525 0.0489852759729542 -0.0165208417346819 0.0490441038246898
  187. 0.0095531326457838 0.0479158618205178 0.00241127268355778 0.0482106583056551
  188. -0.0106853203741744 0.0560558223027657 -0.0272034692055008 0.0502256560750704
  189. -0.0399897416511471 0.0490038311355108 -0.058917382855909 0.0478112309205473
  190. ##$PVM_EpiGrappaCoefficients=( 1 )
  191. 0
  192. $$ @vis= PVM_EpiAdjustMode PVM_EpiReadCenter PVM_EpiPhaseCorrection
  193. ##$PVM_EpiTrajAdjYesNo=Yes
  194. ##$PVM_EpiTrajAdjAutomatic=Yes
  195. $$ @vis= PVM_EpiGrappaCoefficients EPI_Details PVM_EpiTrajAdjYesNo
  196. ##$PVM_EpiTrajAdjMeasured=Yes
  197. ##$PVM_EpiTrajAdjkx=( 128 )
  198. 0 0.239581689121845 0.497313258866491 0.770188028210664 1.06817482861533
  199. 1.38795285309114 1.73328955711885 2.10363820395194 2.49318431976749
  200. 2.92586543936911 3.35740137972549 3.8315818560682 4.31492549555768
  201. 4.82886395385868 5.36291241190824 5.91497277514108 6.48963172376087
  202. 7.07236787175867 7.70395809565858 8.33965371590565 8.99936430904762
  203. 9.6769591894084 10.3777109775738 11.1109776996969 11.862409826968
  204. 12.6476126070173 13.4321316487855 14.2600348816405 15.0960205503619
  205. 15.955362782246 16.8243717838998 17.7238779992341 18.6329631193449
  206. 19.5429597197083 20.4757421891825 21.4314091443803 22.38759424949
  207. 23.3483984547944 24.3123432172498 25.2854890074604 26.2682243263905
  208. 27.2490392897809 28.2408172151252 29.2200426235955 30.2129433172304
  209. 31.2006963177463 32.1934900305652 33.1849954247554 34.1665716362417
  210. 35.164905273677 36.1597725276106 37.1636681836128 38.1589001583112
  211. 39.1515921915928 40.1427088014754 41.1434779706903 42.140753892713
  212. 43.1410798976004 44.1410273163514 45.1403079700207 46.1298366097124
  213. 47.1346208644768 48.1271234453243 49.119058863924 50.1207617315392
  214. 51.1115558337103 52.1133335019966 53.0946935660558 54.0763199212047
  215. 55.0448591724329 56.0067804277273 56.9584869747863 57.9004489408327
  216. 58.8268667175657 59.7388959716745 60.6352855856327 61.50934156321
  217. 62.3695557826225 63.2200828572909 64.0393431454126 64.8339527130751
  218. 65.6168811544431 66.3742965780491 67.1073929938073 67.825095193689
  219. 68.5159650037913 69.1802525318667 69.8395640608042 70.4555890709023
  220. 71.0628275759155 71.6508814169815 72.2177504189635 72.7544066398549
  221. 73.2753656511548 73.772693809395 74.251512249239 74.699875355731
  222. 75.127764769446 75.5415519165203 75.9243901538505 76.2800618993481
  223. 76.6303002232762 76.9485526658565 77.2425808105647 77.5211287092595
  224. 77.7761595684202 77.9950649656271 78.2112914542204 78.3940518279217
  225. 78.566651911048 78.7185714908975 78.8479500442958 78.9659649063588
  226. 79.0601131575956 79.1333004440934 79.1967240219939 79.2449136113282
  227. 79.2754522962062 79.2711958246525 79.2325671034913 79.1792604492292
  228. 79.104320578235 79.0036325507778 78.8815507873168 78.7556618213277
  229. 78.5875866723316 78.4054931732807 78.2074338166981
  230. ##$PVM_EpiTrajAdjb0=( 128 )
  231. 0 -0.0182859375918931 -0.0179259782671018 -0.0409566804637952
  232. -0.0574691515529669 -0.0720373722086611 -0.0839443261721533
  233. -0.111334080814135 -0.123443666723982 -0.149819251827158 -0.154160024645297
  234. -0.171136050539509 -0.192364523971247 -0.213358381456977 -0.230087107737739
  235. -0.241106333682609 -0.257138332716298 -0.278438988227769 -0.288789478509146
  236. -0.3020540890358 -0.320465102454629 -0.348948628715373 -0.363250728547577
  237. -0.379020102770017 -0.389178981082085 -0.407559040609171 -0.434177593167158
  238. -0.452057194124895 -0.466897383617929 -0.482473748625031 -0.501801955288334
  239. -0.518333433458767 -0.53500867120913 -0.551455778621687 -0.560967387466958
  240. -0.576846581468873 -0.593870282335995 -0.607846867910368 -0.622707250017284
  241. -0.634480569689497 -0.646005935831761 -0.657139688199175 -0.666984031179931
  242. -0.677923421642293 -0.679514063205657 -0.691806002334134 -0.703667434307783
  243. -0.707510402037066 -0.713201373964858 -0.724201780427156 -0.724878379078413
  244. -0.736959837199117 -0.742722541444287 -0.740328052144914 -0.748788299035504
  245. -0.751497302438588 -0.754840229963869 -0.760295586018325 -0.766434699521609
  246. -0.76816625844537 -0.767083004336875 -0.774797624870478 -0.770167013173775
  247. -0.777191742536611 -0.779903770426084 -0.782014405270951 -0.785139388818388
  248. -0.783447993234812 -0.784866759451972 -0.788223052458551 -0.786939829637949
  249. -0.783623075987379 -0.777732818495016 -0.77921415879192 -0.776275757888954
  250. -0.768209027587088 -0.774562378776593 -0.766783517402928 -0.759081224989067
  251. -0.758141814278032 -0.745266479365363 -0.734822604173799 -0.727053099065464
  252. -0.715483014108749 -0.704825777837375 -0.692230903701212 -0.684226251041995
  253. -0.674338486091235 -0.656652627451073 -0.648681547589736 -0.631566952466846
  254. -0.622326830976561 -0.610411611380459 -0.595534726898021 -0.582685254602716
  255. -0.567673196242412 -0.547973497638355 -0.533395247508484 -0.524278983974292
  256. -0.503311492914169 -0.485652035216901 -0.478969625590125 -0.454393522160753
  257. -0.439068632274515 -0.426767885683714 -0.412079115048517 -0.387734402709803
  258. -0.372509551509729 -0.358689532196253 -0.341500360856385 -0.325631385156163
  259. -0.304647379718761 -0.296613069769243 -0.284065905871206 -0.261553638893421
  260. -0.251916690893662 -0.240638236988845 -0.224581510958697 -0.205817490248534
  261. -0.186873710682743 -0.163229943277974 -0.147133432503677 -0.136754978925412
  262. -0.113823628381303 -0.104785430161206 -0.0828478907849164 -0.0615832397242891
  263. -0.0481729654258507
  264. $$ @vis= PVM_EpiTrajAdjAutomatic PVM_EpiTrajAdjMeasured PVM_EpiTrajAdjkx
  265. ##$PVM_EpiTrajAdjReadvec=( 3 )
  266. -0.999919171845601 -0.0127139731001958 -6.82906755763858e-05
  267. ##$PVM_EpiTrajAdjFov0=18
  268. ##$PVM_EpiTrajAdjMatrix0=128
  269. ##$PVM_EpiTrajAdjBw=375000
  270. ##$PVM_EpiTrajAdjComp=No
  271. ##$PVM_EpiTrajAdjRampform=Line
  272. ##$PVM_EpiTrajAdjRampmode=SystemRamp
  273. ##$PVM_EpiTrajAdjRamptime=0.114
  274. ##$PVM_EpiTrajAdjDistRatio=0.25
  275. ##$ExcPulseEnum=<Calculated>
  276. ##$ExcPul=(1.4, 3000, 90, Yes, 3, 4200, 0.236151639875348, 0.200434548747244,
  277. 0, 50, 10.6565285136348, <$ExcPulseShape>)
  278. ##$ExcPulseAmpl=(10.6565285136348, 23.0830332859817, -10.2761575132165)
  279. ##$ExcPulseShape=( 600 )
  280. 5.07651464310487e-15 67.3327631965944 0.00601454413289448 179.999999999955
  281. 0.0242429968513328 179.999999999989 0.0549560404485253 179.999999999995
  282. 0.0983851121567873 179.999999999997 0.154721001974124 179.999999999998
  283. 0.224112535850001 179.999999999999 0.306665348325354 179.999999999999
  284. 0.402440748533362 179.999999999999 0.51145468326855 179.999999999999
  285. 0.633676800622984 180 0.769029617470413 180 0.917387793852952 180
  286. 1.07857751709113 180 1.25237599819736 180 1.43851108292646 180
  287. 1.63666097954455 180 1.8464541051417 180 2.06746905205269 180
  288. 2.29923467568754 180 2.54123030480665 180 2.79288607500758 180
  289. 3.05358338592074 180 3.32265548233996 180 3.59938815924232 180
  290. 3.88302059037872 180 4.17274627984385 180 4.46771413576046 180
  291. 4.76702966493892 180 5.06975628709929 180 5.37491676696777 180
  292. 5.68149476228473 180 5.98843648548595 180 6.2946524765422 180
  293. 6.59901948416586 180 6.90038245231592 180 7.19755660865528 180
  294. 7.48932965133647 180 7.77446403021473 180 8.0516993183106 180
  295. 8.31975466906936 180 8.57733135469135 180 8.82311538053842 180
  296. 9.05578017035611 180 9.27398931679281 180 9.47639939144575 180
  297. 9.66166280842159 180 9.828430735169 180 9.9753560441248 180 10.1010962985121
  298. 180 10.2043167654492 180 10.2836934493642 180 10.337916138572 180
  299. 10.3656914577599 180 10.3657459190415 180 10.3368289641878 180
  300. 10.2777159906218 180 10.1872113537811 180 10.0641513385035 180
  301. 9.90740709217904 180 9.71588751254813 180 9.48854208318802 180
  302. 9.22436364994759 180 8.92239113183738 180 8.58171216017398 180
  303. 8.20146564010647 180 7.78084422901725 180 7.31909672668737 180
  304. 6.81553037254628 180 6.26951304577975 180 5.6804753645483 180
  305. 5.04791268106277 180 4.37138696977083 180 3.65052860642075 180
  306. 2.88503803628207 180 2.07468733030886 180 1.21932162852351 180.000000000001
  307. 0.31886047037179 180.000000000003 0.626700987756332 -1.38490102073457e-12
  308. 1.6172908672348 -5.58716638811325e-13 2.65275957316585 -3.54112439612401e-13
  309. 3.73287891030687 -2.61242306892834e-13 4.85734130740138 -2.08139064066659e-13
  310. 6.02575914815 -1.73718757997311e-13 7.23766420691881 -1.4956518449187e-13
  311. 8.49250718721424 -1.31658361872584e-13 9.78965736095923 -1.17835546066198e-13
  312. 11.1284023066906 -1.06829652905645e-13 12.5079477449614 -9.7849081493294e-14
  313. 13.9274174694775 -9.03737803441231e-14 15.3858533728254 -8.40479691660583e-14
  314. 16.8822155660555 -7.86200092283064e-14 18.4153825918714 -7.39068843875555e-14
  315. 19.9841517317351 -6.97722874259803e-14 21.5872394078319 -6.61126075857659e-14
  316. 23.2232816815303 -6.28476738670005e-14 24.890834850724 -5.99144675568196e-14
  317. 26.5883761492441 -5.72627678951281e-14 28.3143045523629 -5.48520606222336e-14
  318. 30.0669416932754 -5.26492914283612e-14 31.8445328963172 -5.06272192293088e-14
  319. 33.6452483335575 -4.8763191034716e-14 35.467184312257 -4.70382128927314e-14
  320. 37.3083647015161 -4.54362369708078e-14 39.1667425072088 -4.39436112334836e-14
  321. 41.0402016050125 -4.25486478873764e-14 42.9265586419703 -4.12412767071242e-14
  322. 44.8235651175357 -4.00127735243451e-14 46.7289096554551 -3.88555440236872e-14
  323. 48.6402204780928 -3.77629504381645e-14 50.5550680948959 -3.67291608754117e-14
  324. 52.4709682166109 -3.57490239904483e-14 54.3853849065816 -3.48179745841798e-14
  325. 56.2957339799607 -3.39319534760283e-14 58.1993866609464 -3.30873393633709e-14
  326. 60.0936735071987 -3.22808884252643e-14 61.975888609381 -3.15096876394262e-14
  327. 63.8432940723148 -3.07711154115642e-14 65.6931247825219 -3.00628014407295e-14
  328. 67.5225934649556 -2.93825978900168e-14 69.3288960295076 -2.87285570398721e-14
  329. 71.1092172054108 -2.80989031187438e-14 72.8607364589824 -2.74920169990278e-14
  330. 74.5806341872534 -2.69064216656835e-14 76.2660981769604 -2.63407620181943e-14
  331. 77.9143303151517 -2.57937942423497e-14 79.5225535343162 -2.52643736682363e-14
  332. 81.0880189715234 -2.47514432289816e-14 82.6080133176073 -2.425402719237e-14
  333. 84.0798663289888 -2.37712234410265e-14 85.5009584713529 -2.33021950145882e-14
  334. 86.8687286611376 -2.28461644820078e-14 88.1806820677189 -2.24024084192738e-14
  335. 89.4343979363152 -2.1970250584424e-14 90.6275373890799 -2.1549060533742e-14
  336. 91.757851159628 -2.11382509361215e-14 92.823187214423 -2.07372713907578e-14
  337. 93.8214982130702 -2.03456059341404e-14 94.7508487586681 -1.99627700579641e-14
  338. 95.6094223890091 -1.95883067273515e-14 96.3955282596059 -1.92217849645869e-14
  339. 97.1076074702811 -1.88627982663465e-14 97.7442389884165 -1.85109620207689e-14
  340. 98.3041451238926 -1.81659122758549e-14 98.7861965132736 -1.78273034600941e-14
  341. 99.1894165738795 -1.7494806341782e-14 99.5129853920032 -1.71681075680596e-14
  342. 99.7562430136323 -1.68469085501935e-14 99.9186921105985 -1.6530923522821e-14
  343. 99.9999999999998 -1.6219878559485e-14 100 -1.59135103481877e-14
  344. 99.9186921105986 -1.56115650806323e-14 99.7562430136323 -1.53137972258038e-14
  345. 99.512985392003 -1.50199690336882e-14 99.1894165738795 -1.47298506158874e-14
  346. 98.7861965132736 -1.44432191760715e-14 98.3041451238927 -1.41598569055617e-14
  347. 97.7442389884165 -1.38795506100525e-14 97.107607470281 -1.36020924327175e-14
  348. 96.3955282596059 -1.33272777520091e-14 95.6094223890093 -1.30549036649077e-14
  349. 94.7508487586682 -1.27847683660459e-14 93.8214982130702 -1.2516671107037e-14
  350. 92.823187214423 -1.22504122197806e-14 91.7578511596279 -1.19857910910472e-14
  351. 90.6275373890799 -1.17226051046294e-14 89.4343979363153 -1.14606503522643e-14
  352. 88.1806820677188 -1.11997213498492e-14 86.8687286611375 -1.09396089781935e-14
  353. 85.5009584713529 -1.06801017238472e-14 84.0798663289888 -1.04209825354598e-14
  354. 82.6080133176071 -1.01620247493285e-14 81.0880189715234 -9.90299402604766e-15
  355. 79.5225535343162 -9.64364642467393e-15 77.9143303151517 -9.38372612157934e-15
  356. 76.2660981769604 -9.12296473319438e-15 74.5806341872535 -8.86107941963262e-15
  357. 72.8607364589824 -8.59776985616459e-15 71.1092172054108 -8.33271750772709e-15
  358. 69.3288960295077 -8.06558229548012e-15 67.5225934649557 -7.79599813329076e-15
  359. 65.6931247825218 -7.52357514105093e-15 63.8432940723148 -7.24789301909887e-15
  360. 61.975888609381 -6.9684906656957e-15 60.0936735071987 -6.68486555951124e-15
  361. 58.1993866609464 -6.39646761343214e-15 56.2957339799607 -6.10268969150939e-15
  362. 54.3853849065816 -5.80286318353263e-15 52.4709682166109 -5.49624750522733e-15
  363. 50.5550680948959 -5.18201619481592e-15 48.6402204780928 -4.85924654309462e-15
  364. 46.7289096554551 -4.52690385680835e-15 44.8235651175356 -4.18381998942994e-15
  365. 42.9265586419704 -3.82867421077052e-15 41.0402016050125 -3.45996368116437e-15
  366. 39.1667425072087 -3.07596195647516e-15 37.3083647015161 -2.67467993971707e-15
  367. 35.467184312257 -2.25381184572172e-15 33.6452483335574 -1.81066648871637e-15
  368. 31.8445328963172 -1.34208468868009e-15 30.0669416932753 -8.44328106348544e-16
  369. 28.3143045523629 -3.12939051550006e-16 26.5883761492441 2.57435811509187e-16
  370. 24.890834850724 8.732874707569e-16 23.2232816815303 1.54257442363184e-15
  371. 21.5872394078319 2.27515648961123e-15 19.9841517317351 3.08340373301861e-15
  372. 18.4153825918714 3.98305690216295e-15 16.8822155660556 4.99446235834735e-15
  373. 15.3858533728254 6.14439335822268e-15 13.9274174694775 7.46879972559751e-15
  374. 12.5079477449614 9.01711667007298e-15 11.1284023066906 1.08592412114174e-14
  375. 9.78965736095924 1.30973473073689e-14 8.49250718721425 1.58869652036935e-14
  376. 7.23766420691882 1.94770566381217e-14 6.02575914815001 2.42925775719413e-14
  377. 4.8573413074014 3.11234356926524e-14 3.73287891030689 4.16234246545145e-14
  378. 2.65275957316586 5.99356049390527e-14 1.61729086723481 1.00201863595671e-13
  379. 0.626700987756339 2.62609892786922e-13 0.318860470371779 179.999999999999
  380. 1.21932162852351 180 2.07468733030885 180 2.88503803628206 180
  381. 3.65052860642074 180 4.37138696977082 180 5.04791268106276 180
  382. 5.68047536454829 180 6.26951304577975 180 6.81553037254628 180
  383. 7.31909672668736 180 7.78084422901723 180 8.20146564010647 180
  384. 8.58171216017397 180 8.92239113183738 180 9.22436364994759 180 9.488542083188
  385. 180 9.71588751254812 180 9.90740709217905 180 10.0641513385035 180
  386. 10.1872113537811 180 10.2777159906218 180 10.3368289641878 180
