visu_pars 53 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904
  1. ##TITLE=Parameter List, ParaVision 6.0.1
  2. ##JCAMPDX=4.24
  3. ##DATATYPE=Parameter Values
  4. ##ORIGIN=Bruker BioSpin MRI GmbH
  5. ##OWNER=mpiuser
  6. $$ 2018-04-17 13:02:08.750 +0200 mpiuser@Bruker94
  7. $$ /opt/PV6.0.1/data/mpiuser/SP_T1_13_1_1_2_20180417_122304/7/pdata/1/visu_pars
  8. $$ process /opt/PV6.0.1/prog/bin/parxserver
  9. ##$VisuVersion=3
  10. ##$VisuUid=( 65 )
  11. <2.16.756.5.5.100.8323328.22622.1523962928.1>
  12. ##$VisuCreator=( 65 )
  13. <ParaVision>
  14. ##$VisuCreatorVersion=( 65 )
  15. <6.0.1>
  16. ##$VisuCreationDate=<2018-04-17T13:02:08,748+0200>
  17. ##$VisuInstanceModality=( 65 )
  18. <MR>
  19. $$ @vis= VisuVersion VisuUid VisuCreator VisuCreatorVersion VisuCreationDate
  20. ##$VisuCoreFrameCount=700
  21. ##$VisuCoreDim=2
  22. ##$VisuCoreSize=( 2 )
  23. 128 128
  24. $$ @vis= VisuInstanceModality VisuInstance VisuCoreFrameCount VisuCoreDim
  25. ##$VisuCoreDimDesc=( 2 )
  26. spatial spatial
  27. ##$VisuCoreExtent=( 2 )
  28. 18 18
  29. ##$VisuCoreFrameThickness=( 1 )
  30. 0.4
  31. ##$VisuCoreUnits=( 2, 65 )
  32. <mm> <mm>
  33. $$ @vis= VisuCoreSize VisuCoreDimDesc VisuCoreExtent VisuCoreFrameThickness
  34. ##$VisuCoreOrientation=( 20, 9 )
  35. -0.999625527096962 -0.0273643120893398 0 -0.0273643120893398
  36. 0.999625527096962 0 0 0 -1 -0.999625527096962 -0.0273643120893398 0
  37. -0.0273643120893398 0.999625527096962 0 0 0 -1 -0.999625527096962
  38. -0.0273643120893398 0 -0.0273643120893398 0.999625527096962 0 0 0 -1
  39. -0.999625527096962 -0.0273643120893398 0 -0.0273643120893398
  40. 0.999625527096962 0 0 0 -1 -0.999625527096962 -0.0273643120893398 0
  41. -0.0273643120893398 0.999625527096962 0 0 0 -1 -0.999625527096962
  42. -0.0273643120893398 0 -0.0273643120893398 0.999625527096962 0 0 0 -1
  43. -0.999625527096962 -0.0273643120893398 0 -0.0273643120893398
  44. 0.999625527096962 0 0 0 -1 -0.999625527096962 -0.0273643120893398 0
  45. -0.0273643120893398 0.999625527096962 0 0 0 -1 -0.999625527096962
  46. -0.0273643120893398 0 -0.0273643120893398 0.999625527096962 0 0 0 -1
  47. -0.999625527096962 -0.0273643120893398 0 -0.0273643120893398
  48. 0.999625527096962 0 0 0 -1 -0.999625527096962 -0.0273643120893398 0
  49. -0.0273643120893398 0.999625527096962 0 0 0 -1 -0.999625527096962
  50. -0.0273643120893398 0 -0.0273643120893398 0.999625527096962 0 0 0 -1
  51. -0.999625527096962 -0.0273643120893398 0 -0.0273643120893398
  52. 0.999625527096962 0 0 0 -1 -0.999625527096962 -0.0273643120893398 0
  53. -0.0273643120893398 0.999625527096962 0 0 0 -1 -0.999625527096962
  54. -0.0273643120893398 0 -0.0273643120893398 0.999625527096962 0 0 0 -1
  55. -0.999625527096962 -0.0273643120893398 0 -0.0273643120893398
  56. 0.999625527096962 0 0 0 -1 -0.999625527096962 -0.0273643120893398 0
  57. -0.0273643120893398 0.999625527096962 0 0 0 -1 -0.999625527096962
  58. -0.0273643120893398 0 -0.0273643120893398 0.999625527096962 0 0 0 -1
  59. -0.999625527096962 -0.0273643120893398 0 -0.0273643120893398
  60. 0.999625527096962 0 0 0 -1 -0.999625527096962 -0.0273643120893398 0
  61. -0.0273643120893398 0.999625527096962 0 0 0 -1
  62. ##$VisuCorePosition=( 20, 3 )
  63. 9.27668094728492 -9.98406540416731 5.27162 9.27668094728492 -9.98406540416731
  64. 4.87162 9.27668094728492 -9.98406540416731 4.47162 9.27668094728492
  65. -9.98406540416731 4.07162 9.27668094728492 -9.98406540416731 3.67162
  66. 9.27668094728492 -9.98406540416731 3.27162 9.27668094728492 -9.98406540416731
  67. 2.87162 9.27668094728492 -9.98406540416731 2.47162 9.27668094728492
  68. -9.98406540416731 2.07162 9.27668094728492 -9.98406540416731 1.67162
  69. 9.27668094728492 -9.98406540416731 1.27162 9.27668094728492 -9.98406540416731
  70. 0.87162 9.27668094728492 -9.98406540416731 0.47162 9.27668094728492
  71. -9.98406540416731 0.0716199999999998 9.27668094728492 -9.98406540416731
  72. -0.32838 9.27668094728492 -9.98406540416731 -0.72838 9.27668094728492
  73. -9.98406540416731 -1.12838 9.27668094728492 -9.98406540416731 -1.52838
  74. 9.27668094728492 -9.98406540416731 -1.92838 9.27668094728492
  75. -9.98406540416731 -2.32838
  76. ##$VisuCoreDataMin=( 700 )
  77. 13.105092200385 10.9236383076228 9.61951098799258 12.4773901016724
  78. 4.62146002885002 5.18276554140872 11.9861703501063 12.3121279513187
  79. 9.62935724711682 11.2058908461168 3.77717791484141 4.47155106630807
  80. 15.7021786007144 8.11981123264565 13.520330716261 8.18126425475185
  81. 10.9192550752589 8.32237379993595 10.6461784048367 7.25504222277326
  82. 11.3391947041347 11.4308065533271 8.54595303516124 9.37166646409805
  83. 6.08494110672428 11.5166270131159 10.4110979415261 12.0990787307668
  84. 8.49027241311875 10.0033004163447 10.2680676791002 6.82253103802789
  85. 9.84859891860939 9.74790688347974 9.26992156267768 9.18222303812801
  86. 7.8106896728294 7.90700545822123 10.7059035321061 12.3566241337502
  87. 10.363175474884 8.38139869805166 5.18853182591468 9.97805615897602
  88. 7.39996193063144 9.79794203935336 7.77193594865802 10.3309457546148
  89. 7.4590235369192 6.68385093781619 7.73185920226962 9.13921655492456
  90. 12.3096773456137 7.26043752968582 8.51380528498071 2.46780837310614
  91. 13.5460568486679 9.51363891558951 11.7269864083584 9.56677046657334
  92. 6.53156971121725 5.29081856042917 8.31526104193411 9.99430583153567
  93. 11.8723017487051 9.5787875514402 8.81717922593724 7.47810718620121
  94. 11.4286720369047 10.0183797346928 11.2230381122541 6.34496233159514
  95. 12.6916933138829 3.85419358116102 8.15061358741937 9.83644990770736
  96. 8.34888823349408 7.45571956519292 11.2627467159846 11.0656992064596
  97. 5.28680260418323 5.99982081705516 7.2674994856144 8.48477850879081
  98. 6.2241616076279 7.83779232333342 6.53522543755944 10.3468780854711
  99. 9.43473289086976 7.07603496282172 11.5681438798826 6.31539500968571
  100. 12.6831599019791 12.1698522688375 8.72047074039528 9.10630458243969
  101. 11.3694591231371 7.79333259793404 9.43655465100242 8.36551176876361
  102. 7.95310545387937 10.2035272676385 3.88567302326647 7.60852200530797
  103. 6.17604772134945 10.6623975172088 8.42737828275725 4.41565803610258
  104. 8.47043965591676 11.5806778872528 11.5607027379754 9.89274933730267
  105. 8.59445169998006 5.08105018976407 11.8539945720456 6.14140229085461
  106. 5.86710588915638 10.8867395559025 6.99111523633054 7.20723039843984
  107. 8.33223936502686 6.97965001985026 7.22231138415314 9.67847209933274
  108. 5.09614601732098 10.4628345969362 5.00602131188527 6.32658346898196
  109. 14.137335650482 13.3187848958967 5.59714493206418 9.03847518221003
  110. 8.1120136528825 4.56441879147615 11.3101507613758 9.3786096980673
  111. 5.64831846315017 8.77311963976273 9.6810537954306 8.95017185426059
  112. 8.59244163450001 6.75085287429376 10.612526967815 11.1238437747413
  113. 7.95798815098465 6.17786287619884 7.55151610209224 9.72595219156665
  114. 10.6832535037704 11.6688988633335 5.78012474807616 5.08685149982126
  115. 8.59362722882002 9.93971008091439 11.0357916936054 6.5472994934132
  116. 9.30724985874011 5.69631775587389 9.22236205403983 8.52588425588556
  117. 7.6780439708689 4.41306091334425 4.54514252166984 10.1828393491139
  118. 10.2096583399775 3.99203004028922 8.3720260517454 8.24281045730046
  119. 4.89853874773223 12.0454748939213 9.21813320050263 7.49813793311369
  120. 9.415470868168 9.56395163540851 11.3154340195324 11.1475179085712
  121. 8.34844365557362 11.4000757770628 11.3200439686229 8.2828019772577
  122. 8.26208383318492 10.6433903687553 9.01041549676626 4.75442195781759
  123. 11.4225792515257 12.5838661626542 11.9748898290597 13.6590104351131
  124. 6.04980023517607 9.31434839375263 11.4579481053481 7.34652383080218
  125. 14.7261497566325 6.60315323324499 9.44780995213013 8.9355911562352
  126. 8.29406557950661 8.75627435828019 12.7523421740985 10.2450462542454
  127. 11.8302692690672 10.5575356081948 9.11013680114897 10.1828765064602
  128. 6.47574463292251 8.05127686788333 11.6255755010734 11.8955568575762
  129. 2.86872271142335 8.29405770625463 8.81222800180992 8.92634536228073
  130. 11.0947409374814 6.8527033523638 7.92636160149181 11.3330341005397
  131. 7.65104588368677 4.9245565801428 9.1844336978724 11.3892135732356
  132. 8.18919840935695 9.93035922286711 11.1590228215303 10.7613972983113
  133. 7.57996190050313 11.4604699141996 11.1365877985721 10.160116577837
  134. 7.3451843077146 5.55643415652816 9.66970396479181 8.58287213250456
  135. 8.24032000718371 12.0813146629942 8.06529193703288 11.596019273925
  136. 5.18509245864963 11.3001532092882 7.58821676722233 10.5782247974765
  137. 11.6221981513344 10.3132671200649 10.1685370858159 7.91897779253751
  138. 7.09843223942475 5.63538573013523 7.18901833072878 13.1814692223908
  139. 4.70800873072316 6.40483578943268 11.1206352590577 7.94788659797187
  140. 14.4452481401733 8.78945827596123 10.0537598621012 9.71360849276428
  141. 10.7692372961633 7.56217817497454 11.2954724356974 11.2831886067597
  142. 12.1265288509958 7.38241491690224 14.3262249760127 7.78311454154551
  143. 5.7891526808696 6.53087250699876 7.02634644067433 5.30132842483224
  144. 10.3059708025716 11.1837524331359 14.3523162148543 7.27961663652213
  145. 10.6331322991148 10.4697112612048 7.1750329857656 10.9267272007949
  146. 11.1898630953055 6.16063371445495 8.26689199493643 5.00603609671942
  147. 9.69448699868284 11.7634393411487 5.47034191016488 11.2018111230408
  148. 14.4447540521738 7.66294791400162 12.377120473076 3.12660593328845
  149. 10.4561426794751 5.89975590316228 10.3718882688715 12.3314214190289
  150. 6.62364316812537 7.0151111140333 9.52789755567733 11.6652877886526
  151. 6.00012349465362 5.7626960101979 6.45724069987918 7.43508083732712
  152. 9.35151959331952 6.64964111229651 10.3353563433369 7.63436977067698
  153. 7.28038375369564 7.53723204680608 10.6210904425534 9.42243081085716
  154. 9.57819090727837 10.5878129967295 10.5415875799969 6.09524924734016
  155. 12.1862592016541 7.27312795621728 6.29178219696846 8.53571399770549
  156. 10.4900036794178 8.13005572097006 3.46272439286379 8.67069624752629
  157. 7.34355594512493 11.0016804105505 3.18638245407858 12.9364645760192
  158. 10.4875344028243 10.1622400516927 8.70686967491586 10.7795118545199
  159. 9.03506670985431 10.6122328610222 10.8647422666001 9.79903354700315
  160. 7.23501371552604 11.0864438029859 10.7557452959682 11.5747924734758
  161. 6.38907415577797 11.4079659143594 5.75259666599756 7.55231625579056
  162. 10.5911913153087 5.3364138573192 6.41933034872714 11.3560301165818
  163. 5.61371585141302 9.00226955967432 10.8876706179652 9.58512499995376
  164. 10.5572304564428 11.3580419187747 5.70734110532866 8.97719812390736
  165. 9.61082825381946 4.42637616019599 11.3349129550988 6.68572622017066
  166. 11.9499644904183 12.1287022800081 10.4572752831724 11.9978221920748
  167. 13.0190326832176 3.59472770060644 11.2020472776682 12.7298294121344
  168. 10.9174213373835 12.4313369583606 10.9122924896289 10.2380272842973
  169. 9.51222333076195 15.7318829225319 6.12401728954574 10.2342888515422
  170. 8.30172613737398 7.55873274888733 5.86386360023103 6.5017237628031
  171. 10.0375048725382 11.3259459156924 8.77067981059805 4.88395094162836
  172. 9.898168366329 13.4549741719737 14.7522206781617 6.40493426431038
  173. 9.996146323363 2.66428805619042 8.46903188033014 6.5051553473266
  174. 10.2462496908946 9.95617801358998 4.79199752570717 8.34687999186115
  175. 3.64546656371668 16.1216391716077 7.38166118342215 6.53175497643602
  176. 11.3629511492466 9.96040803445497 11.0768723888125 16.8765668753824
  177. 8.9894078101123 10.1248935018443 12.6757715464512 11.4396763103825
  178. 11.384181686151 4.45491944039834 9.67538813596599 3.99219302002846
  179. 10.0277874792661 10.1874974600017 2.20952096753145 9.91300950077049
  180. 12.1342410513279 9.02529465393609 5.60204730195015 3.68344574865276
  181. 13.3847646372416 10.1931044794215 7.83611105935405 8.3800480287729
  182. 3.51439429600223 11.6229193869193 10.2840857794882 2.02106574746893
  183. 10.4529997242182 8.98763678940078 11.9027011075704 4.43195318974876
  184. 10.6784792596122 16.0185078716494 9.89055106081921 11.644017671846
  185. 9.77914780987392 9.22376990787933 10.6174466280647 13.6009815500474
  186. 9.48877790536096 5.19055859459818 9.97593796731154 10.9223903082801
  187. 6.10997122701346 5.2436151456238 12.7951878654296 7.15754133552494
  188. 7.67587593675554 8.1625086762602 10.20484797511 6.9422318675533
  189. 6.73195136030011 11.1923396944402 9.98614005262492 12.7313551833555
  190. 8.02258705773054 12.0134528571125 5.69990703349414 8.2844903005686
  191. 9.34851560154963 7.5550669008991 11.3397276334003 7.21027439631018
  192. 7.25197541672583 9.90851470518535 9.46391979642959 12.0959797570863
  193. 7.18753947434555 12.3964309514778 8.76687464212827 6.8438055591012
  194. 5.99394041483837 14.3439205843853 7.56772149359847 8.41213093412994
  195. 11.9687917040836 5.44705793397741 4.68795451103397 12.710470833759
  196. 10.7561724414452 6.27089231553938 11.7031605000362 7.25949466841391
  197. 11.0703326637461 10.4858560502954 5.90350687641405 9.17813550751744
  198. 8.35148423565589 8.90044230202432 9.48040379752235 6.59295166375247
  199. 10.5668381101656 11.2212650617732 9.78250494075337 10.2933917129445
  200. 6.95407157702983 5.44854582758437 7.97388488473958 10.6868091599825
  201. 4.18592392186105 11.7570232033988 7.26887150553279 13.1772886279051
  202. 8.69142244569762 9.69731723188151 10.0609106743284 7.69907679141818
  203. 10.2804953716175 7.93300452675334 9.77351042748215 6.58467817725728
  204. 9.76487646086923 7.83332597190263 7.07012247233738 8.69561180165521
  205. 6.45934410982889 9.86924290992782 10.6516563667414 7.41069839102083
  206. 7.33780452800751 5.38711373700846 10.2069444668552 6.1984119960495
  207. 7.96588747538389 9.58675327889399 8.04167259782071 11.0416193107595
  208. 3.01826067444959 4.75813800877342 8.11260218004531 6.58530286533739
  209. 11.878121090979 6.6169240426838 11.9037959141519 6.33913666837912
  210. 5.75872640556901 1.92828430643282 8.00034622897707 4.52568573028703
  211. 8.6615739265215 3.3280816763612 9.4059872869157 7.40163375560046
  212. 9.1428832872589 9.63083582876997 11.8550318944584 9.12191956354332
  213. 11.2694395911109 7.87321692186884 5.7617127906822 6.07135456646806
  214. 5.76844120147238 10.2781498287289 5.07378954151914 6.62611791010318
  215. 10.6411252712948 14.4158586216152 12.5186723481708 7.30105240789723
  216. 5.19468173301348 6.54372035996571 8.18544984531655 10.6499315605543
  217. 9.09588114116697 10.8780149337591 7.19613917200107 9.67868131678768
  218. 7.83723896776367 9.29068064856081 8.74839573063764 8.69454447308589
  219. 7.02021796767078 8.74803343877252 6.68602079175238 7.79496783344784
  220. 5.49544160365854 5.25169822875424 4.16966850157039 10.681383830887
  221. 11.121099466058 8.24578084573108 7.37213519225711 12.8349642879721
  222. 10.7354554016689 10.0003323745225 9.54191363433439 5.85893746909304
  223. 15.2572033013008 5.86147593063248 11.681344639716 9.54796539761287
  224. 9.93899055496618 12.783949813558 10.2235792379502 9.51164906999414
  225. 12.3412168945433 12.8737658983125 6.39912405237784 13.415574581946
  226. 13.9946787467838 7.88410177516033 12.1742621046188 6.90076347562234
  227. 6.20762160423608 11.5166817365887 2.70415313664482 7.4363712438584
  228. 7.62485937443396 5.95385849874387 8.10820093108515 5.6542231116766
  229. 12.0925099274952 8.53668790363117 6.3632873944875 4.5260064896986
  230. 14.0067813699279 11.6945889717099 12.2121662454993 5.57103126293362
  231. 5.87601030603366 5.81236649701228 9.66784549964553 10.4793034248407
  232. 5.9516331580727 11.8006839607903 7.95881503049691 13.1819721385153
  233. 12.3270929565145 6.25802064039843 4.15576313001249 13.0144790247645
  234. 16.1759276525625 9.82688308095162 9.81499590965986 6.7035664660823
  235. 8.70070926402977 1.5704751637425 6.21464536919675 6.062180397534
  236. 8.95666691473828 8.36745921611119 5.78122389000769 8.86244586401467
  237. 6.37232842728329 8.74221535403428 10.5444410148862 7.80235673482225
  238. 9.05538043876669 9.66303796462969 12.9057327734996 8.58338839620121
  239. 7.82015573121053 8.70387872095712 9.08236205769876 8.03291936792635
  240. 8.4349523981592 11.6873362076551 5.90028964441649 8.94175324159094
  241. 8.29714351586635 9.00548688709936 6.48738924479285 11.0750600886928
  242. 6.65208511225266 10.2992999265535 5.66730112077771 9.14261683479289
  243. 6.90879962305511 11.3787664810595 6.85616861882228 7.57456490356004
  244. 10.3965294944306 10.3330747174989 8.9876689977927 13.3131061432215
  245. 13.4283781004802 3.95788145948653 7.37146918384407 12.7179683954329
  246. 7.70196403894925 6.39106660685259 8.12426842210825 9.19851643105075
  247. 7.27912406374116 11.8693887206051 7.53442192026128 9.54219964833585
  248. 8.16997756138379 9.617020869329 11.6841056034868 8.40737462976081
  249. 7.76320224770574 14.8399918350999 1.71068006196369 8.58181248320287
  250. 9.02379744407635 4.79488799656529 7.88354247110299 8.35462222976773
  251. 8.81062487072242 4.50219773353485 6.88394160919512 10.9494546298356
  252. ##$VisuCoreDataMax=( 700 )
  253. 6591.34260503724 6293.68660507482 7759.69437901476 6320.12203236889
  254. 6758.54088660584 6635.46499298439 6709.87845038655 7941.36143437481 8191.625
  255. 5340.05993302787 5694.47016162924 6006.41359568951 7416.83619321295
  256. 6761.56012847004 6834.02748864254 6056.37724272621 6599.51512622138
  257. 5592.20113760664 5811.62596282838 6812.37962502316 6026.62839166973
  258. 6002.69226752051 7012.25115465224 6127.56670761319 6106.72625050952
  259. 6269.48064840391 5955.00627952079 7488.1357853033 7417.48322307117
  260. 5155.66522218455 5216.18444423109 5605.59472627519 6771.06010381933
  261. 6430.80749200164 6332.14299118814 5788.12154067802 6015.19260058239
  262. 5159.47421315077 5177.62221788867 6498.66972823732 5841.22188190812
  263. 5980.11947157778 7091.39594915774 6078.85477106994 6184.40010934472
  264. 6205.53845113582 5956.99013719795 7410.46750542715 7262.19985792961
  265. 4972.16674353608 5153.38360555035 5576.07921454288 6671.30778340923
  266. 6447.17886530634 6228.21751885537 5788.42756218104 5988.61129568681
  267. 5100.33996177532 5300.94901681207 6412.87111923806 5822.11251322186
  268. 6038.35741385723 7034.96386616744 6122.95604539764 6149.50044540778
  269. 6304.5952466927 5971.34946747939 7598.1802293872 7186.20118206934
  270. 4955.59530341567 5278.64130290412 5537.60287970313 6604.51666845526
  271. 6366.75402353403 6128.74823249017 5876.33853025714 5854.01096170775
  272. 5079.16512342773 5193.97521280184 6524.76960629945 5752.91760664553
  273. 6038.87740286649 6966.40453761823 5973.08355180217 6156.5255237472
  274. 6231.9464711057 5991.22402900806 7467.97725843715 7221.70237483634
  275. 4962.31130383687 5222.92300711217 5537.44590574619 6723.34826094197
  276. 6500.11961986612 6210.06587941923 5738.92559740997 5910.8438957988
  277. 5145.29665590794 5132.41046845202 6452.44788685907 3087.78815478387
  278. 3000.62307941531 3442.93330869798 3436.75386092046 3745.32136172135
  279. 3544.3526613079 2807.911729231 2878.9391354896 2787.51981528769
  280. 2948.17724587522 2757.25905569745 2715.5850263586 3061.20241288239
  281. 3239.04972061521 3367.3672339329 2679.37692228399 2415.44704021558
  282. 3166.08871286955 2859.23391837754 3162.99454586944 3033.6678339316
  283. 2849.30848288022 3234.30785030979 3183.9145173851 3404.11215046162
  284. 3364.25120444271 2684.61347620231 2784.2819846338 3085.28333025893
  285. 2825.85770407047 2678.60796863262 2556.96573460302 2910.87760639647
  286. 3404.83015524105 3307.31239743821 2702.94929069355 2515.08021066727
  287. 3144.73600672913 3388.54156187536 3308.07553738092 2985.17648222712
  288. 2750.41274169935 3276.69376388259 3105.63785475496 3332.24706155122
  289. 3218.55299061752 2799.54989074027 2740.44714025189 2941.40330955029
  290. 2798.09755468334 2576.98434664426 2539.77361189438 2953.88746133631
  291. 3250.23485943958 3095.11871565459 2530.73506039409 2522.91104559666
  292. 3206.253384419 3257.83844580448 3152.97781879158 2873.43910817907
  293. 2985.87445160257 3216.3859066257 3088.43939980405 3723.66408095115
  294. 3482.39100783837 2706.39046256421 2705.01676844659 2682.06601425959
  295. 2818.63100628718 2679.05328127195 2606.91773872017 3124.80886521892
  296. 3266.18687052836 3217.59100616181 2698.62632183171 2444.99025358999
  297. 3075.94841286933 2961.5484355714 2824.0551762068 3047.01421680422
  298. 2737.88685147448 3209.9080459733 3166.94994742633 3457.56057179358
  299. 2936.46686023455 2595.0561634368 2619.15635370085 2585.74270682688
  300. 2815.20489402267 2667.52379566933 2557.37529199592 2995.33587533687
  301. 3242.34628586574 3135.56855796365 2420.46543940645 2616.5667792537
  302. 3294.3284851089 3185.71045755887 3019.16848240867 2897.31885551251
  303. 2847.59282648208 3215.87778547267 3303.50567368631 3420.53087377101
  304. 3284.04845202041 2708.28283446406 2755.36422138287 2635.0909916577
  305. 2906.5319159895 2641.7071271854 2833.28660522093 3006.22734190077
  306. 3208.34432945403 2998.68702961335 2391.83251665826 2517.04338349221
  307. 3028.83657848144 3313.23187986304 2614.59837523246 2921.90119216696
  308. 2887.98375913325 3139.9174434693 3194.59081024148 3538.06178580713
  309. 3515.25959409385 2918.78934043058 2928.63688161999 2726.22748074127
  310. 2766.53372635021 2634.53978530588 2731.51963320634 2989.01290108484
  311. 3255.42564046847 3313.57903571879 2512.86547345063 2499.77709266147
  312. 3237.76583298884 3311.73017692001 3182.36523733581 3063.48751632472
  313. 2860.23092154382 3214.49044015719 3193.7798299987 3558.35488490824
  314. 3423.05122715006 2755.54820132565 2722.31090113623 2697.72998129377
  315. 2708.02733968051 2548.26032357454 2861.87589549034 2868.16984860976
  316. 3276.5149376328 3325.96577911268 2627.42659386429 2431.92855810092
  317. 3218.95128952334 3265.53832943273 3103.14499991413 2940.3425169159
  318. 2930.01451804173 3164.85244202703 3200.7764312292 3729.47368468029
  319. 3508.12786560678 2730.78716042448 2864.59853822824 2777.31295987419
  320. 2836.30191729594 2655.83063752693 2619.70348612856 2965.4798029047
  321. 3181.00352958034 3046.46432646664 2423.57768124997 2370.2025163543
  322. 3098.87522683631 3195.15142870462 3119.64220844925 2912.76615508979
  323. 2739.36663978156 3023.14479033441 3220.31676286737 3515.78694830889
  324. 3322.70167775276 2855.04576035259 2703.86280444777 2678.80979101563
  325. 2935.0990223161 2648.84355736563 2482.66498382432 3249.86499762437
  326. 3251.9837756179 3269.63427843716 2636.19770269058 2435.81226840058
  327. 3191.86029933194 2971.29919051697 2807.17612852918 2864.21711967217
  328. 2871.35240358923 3233.37160195655 3286.70680952248 3374.34206746778
  329. 3197.76364093837 2481.78800512736 2629.42723522886 2623.211204303
  330. 3110.15881628581 2803.30471523612 2608.88964443348 2931.41839689471
  331. 3371.90803435348 3084.67570856614 2313.97811905197 2279.4706199621
  332. 3156.54922213992 2988.01492666091 2565.74415942911 3169.73416801485
  333. 2872.87726140654 3135.95405365186 3191.15364892406 3369.43413967938
  334. 3268.09905149112 2622.10133355205 2678.63876922721 2625.21842878688
  335. 2821.29533899034 2606.66968552663 2546.67233691324 2980.35576127524
  336. 3130.19939310373 3102.2284130543 2486.32146122479 2348.74448273269
  337. 3232.66762111736 3022.66542508585 2749.9328215321 2937.79939856721
  338. 2960.69201790998 3131.48022123844 3239.38458631626 3472.37324964497
  339. 3235.42022510963 2656.97400291202 2619.43932845159 2554.70170713213
  340. 2860.7892801757 2629.18380362198 2507.1616424884 2958.05597322307
  341. 3174.73733809897 3008.89610969683 2527.44286570061 2552.84871340333
  342. 3171.60290160284 3124.49791316827 2904.72813314479 2930.06349124857
  343. 2860.12926941121 3211.44196344555 3153.74638241682 3289.43032743156
  344. 3160.48354222385 2641.72718359527 2666.87305040567 2953.72390748338
  345. 2907.20445774182 2616.34500436182 2452.68156628062 2967.25580243388
  346. 3493.5990329194 3206.68400959922 2655.54569277678 2515.88268455507
  347. 3189.72336273158 3185.5136068389 2722.16129433167 2885.66038206497
  348. 2908.36372004981 3000.6660961977 3049.31421423568 3374.70739284782
  349. 3126.90046968066 2631.87583857798 2658.65494402731 2709.63752314427
  350. 3097.89024600065 2772.47911026503 2541.13822372608 2941.99482259667
  351. 3247.80871299 3012.2238291801 2291.94054629437 2389.21560240028
  352. 3122.98776895024 3318.56458394522 2670.82876598413 2924.2364416144
  353. 2798.61168094746 3223.97036550804 3039.51662125795 3462.65779227896
  354. 3357.84573561772 2674.77121617713 2734.21945095672 2587.21235521028
  355. 2870.46231937464 2580.24984616359 2729.14544028572 3083.41581717524
  356. 3207.42405776284 3259.26566401897 2373.25503450148 2542.32206150681
  357. 3084.93551270459 3165.80084634962 2520.40015371209 2834.0846227132
  358. 2969.99561418723 2974.08468782908 3082.64560367377 3425.84627924305
  359. 3137.80117485852 2678.62422815104 2668.63470491652 2580.75787927793
